- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Vem vann Ryder Cup 2023? Bäste svensk i Ryder Cup 2023? Vinnare Ryder Cup 2023? Vilken golfare vann Ryder Cup i golf 2023? För några dagar sedan var den stora frågan vem vinner Ryder Cup 2023? Nu frågar sig alla istället vem vann Ryder Cup 2023? Här finner ni resultat och vinnaren av Ryder Cup i golf 2023. Se och spela på golf live här =>
Vem vann Ryder Cup 2023? Bästa svensk i Ryder Cup 2023? Vilka vann Ryder Cup 2023 ? Vinnare Ryder Cup 2023? Vilken golfare vann Ryder Cup 2023? För några dagar sedan var frågan på allas läppar vem vinner Ryder Cup 2023? Nu vill alla istället bara veta vem vann Ryder Cup 2023? Här finner ni resultat och vinnaren av Ryder Cup 2023. Se alla vinnarodds här =>
The Ryder Cup Tournament, eller Ryder Cup som den kallas i korta ordalag, är den första stora golf-turneringen på året och den första av fyra majors-turneringar. Den utspelar sig i Rom i Italien och det är Marco Simone Golf and Country Club som står värd för turneringen. Det blev en ruskigt spännande turnering och det var ren och skär golf-historia som skrevs under helgen.
The Ryder Cup är den enda golfturneringen mellan lag från USA och Europa. Se alla vinnarodds här! =>
Det blev tillslut Lag Europa som vann Ryder Cup 2023 och det var en extremt välförtjänt seger. Enligt spelbolagen var det Team USA (1,54) som tippades ta hem segern, med utmanare som Lag Europa (2,54) hack i häl.
Odds Ryder Cup 2023 | Europa | USA |
Odds att vinna Ryder Cup 2023: | 2,50 | 1,53 |
Odds att vinna dag 1 | 2,38 | 2,05 |
Odds att vinna dag 2 | 2,38 | 2,05 |
Odds att vinna dag 3 | 2,38 | 2,05 |
Se fler och uppdaterade odds här! =>
Det blev tillslut Lag Europa som tog hem Ryder Cup 2023 efter en ruggigt spännande avslutning. Lag Europa hamnade tillslut på 16½ poäng, fem poäng före tvåan Team USA. Europas utmanare och tvåa blev Team USA som inte lyckades återta titeln från Europa. Lag Europa lyckades hålla jämna steg med Team USA länge men under särspelet lyckades Lag Europa dra ifrån.
De senaste åren har sett en hel del olika golfspelare vinna den oerhört prestigefyllda tävlingen Ryder Cup, och vinnarna, som får plocka med sig enorma mängder pengar då de vinner, blir ihågkomna långt efter att turneringen är över. Det är en enorm ära att vinna denna gamla och anrika turnering, och vinnarna blir hyllade stort och på ett grandiost vis.
Här nedan har vi listat vinnarna av Ryder Cup-turneringen under de senaste tio åren.
År | Vinnare | Resultat | Tvåan | Värdland | Golfbana | Kapten Lag Europa | Kapten Team USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
Europa | 16.5-11.5 | USA | Italien | Marco Simone Golf and Country Club, Guidonia Montecelio | Zach Johnson | Luke Donald |
2021 |
USA | 19–9 | USA | Whistling Straits, Straits Course, Haven, Wisconsin | Padraig Harrington | Steve Stricker | |
2018 | Europa | 17½–10½ | USA | Frankrike | Le Golf National, Albatros Course, Saint-Quentin-en-Yvelines | Thomas Bjørn | Jim Furyk |
2016 | USA | 17–11 | Europa | USA | Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minnesota | Darren Clarke | Davis Love III |
2014 | Europa | 16½–11½ | USA | Scotland | Gleneagles, PGA Centenary Course, Perth & Kinross | Paul McGinley | Tom Watson |
2012 | Europa | 14½–13½ | USA | USA | Medinah Country Club, Course 3, Medinah, Illinois | José María Olazábal | Davis Love III |
2010 | Europa | 14½–13½ | USA | Wales | Celtic Manor Resort, Twenty Ten Course, Newport | Colin Montgomerie | Corey Pavin |
2008 | USA | 16½–11½ | Europa | USA | Valhalla Golf Club, Louisville, Kentucky | Nick Faldo | Paul Azinger |
2006 | Europa | 18½–9½ | USA | Irland | K Club, Palmer Course, Straffan, County Kildare | Ian Woosnam | Tom Lehman |
2004 | Europa | 18½–9½ | USA | USA | Oakland Hills Country Club, South Course, Bloomfield Hills, Michigan | Bernhard Langer | Hal Sutton |
2002 | Europa | 15½–12½ | USA | England | The Belfry, Brabazon Course, Wishaw, Warwickshire | Sam Torrance | Curtis Strange |
1999 | USA | 14½–13½ | Europa | USA | The Country Club, Composite Course, Brookline, Massachusetts | Mark James | Ben Crenshaw |
1997 | Europa | 14½–13½ | USA | Spanien | Valderrama Golf Club, Sotogrande, Andalusia | Seve Ballesteros | Tom Kite |
1995 | Europa | 14½–13½ | USA | USA | Oak Hill Country Club, East Course, Rochester, New York | Bernard Gallacher | Lanny Wadkins |
1993 | USA | 15–13 | Europa | England | The Belfry, Brabazon Course, Wishaw, Warwickshire | Bernard Gallacher | Tom Watson |
1991 | USA | 14½–13½ | Europa | USA | Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course, Kiawah Island, South Carolina | Bernard Gallacher | Dave Stockton |
1989 | Europa | 14–14 | USA | England | The Belfry, Brabazon Course, Wishaw, Warwickshire | Tony Jacklin | Raymond Floyd |
1987 | Europa | 15–13 | USA | USA | Muirfield Village, Dublin, Ohio | Tony Jacklin | Jack Nicklaus |
1985 | Europa | 16½–11½ | USA | England | The Belfry, Brabazon Course, Wishaw, Warwickshire | Tony Jacklin | Lee Trevino |
1983 | USA | 14½–13½ | Europa | USA | PGA National Golf Club, Palm Beach Gardens, Florida | Tony Jacklin | Jack Nicklaus |
1981 | USA | 18½–9½ | Europa | England | Walton Heath Golf Club, Walton-on-the-Hill, Surrey | John Jacobs | Dave Marr |
1979 | USA | 17–11 | Europa | USA | The Greenbrier, The Greenbrier Course, White Sulphur Springs, West Virginia | John Jacobs | Billy Casper |
1977 | USA | 12½–7½ | Storbritannien & Ireland | England | Royal Lytham & St Annes Golf Club, Lytham St. Annes, Lancashire | Brian Huggett | Dow Finsterwald |
1975 | USA | 21–11 | Storbritannien & Ireland | USA | Laurel Valley Golf Club, Ligonier, Pennsylvania | Bernard Hunt | Arnold Palmer |
1973 | USA | 19–13 | Storbritannien & Ireland | Scotland | Muirfield, Gullane, East Lothian | Bernard Hunt | Jack Burke Jr. |
1971 | USA | 18½–13½ | Storbritannien | USA | Old Warson Country Club, St. Louis, Missouri | Eric Brown | Jay Hebert |
1969 | USA | 16–16 | Storbritannien | England | Royal Birkdale Golf Club, Southport, Lancashire | Eric Brown | Sam Snead |
1967 | USA | 23½–8½ | Storbritannien | USA | Champions Golf Club, Houston, Texas | Dai Rees | Ben Hogan |
1965 | USA | 19½–12½ | Storbritannien | England | Royal Birkdale Golf Club, Southport, Lancashire | Harry Weetman | Byron Nelson |
1963 | USA | 23–9 | Storbritannien | USA | Atlanta Athletic Club, Atlanta, Wisconsin[a] | John Fallon | Arnold Palmer |
1961 | USA | 14½–9½ | Storbritannien | England | Royal Lytham & St Annes Golf Club, Lytham St. Annes, Lancashire | Dai Rees | Jerry Barber |
1959 | USA | 8½–3½ | Storbritannien | USA | Eldorado Golf Club, Indian Wells, California | Dai Rees | Sam Snead |
1957 | Storbritannien | 7½–4½ | USA | England | Lindrick Golf Club, West Riding of Yorkshire | Dai Rees | Jack Burke Jr. |
1955 | USA | 8–4 | Storbritannien | USA | Thunderbird Country Club, Rancho Mirage, California | Dai Rees | Chick Harbert |
1953 | USA | 6½–5½ | Storbritannien | England | Wentworth Club, Virginia Water, Surrey | Henry Cotton | Lloyd Mangrum |
1951 | USA | 9½–2½ | Storbritannien | USA | Pinehurst Resort Course No. 2, North Carolina | Arthur Lacey | Sam Snead |
1949 | USA | 7–5 | Storbritannien | England | Ganton Golf Club, Scarborough, Yorkshire | Charles Whitcombe | Ben Hogan |
1947 | USA | 11–1 | Storbritannien | USA | Portland Golf Club, Portland, Oregon | Henry Cotton | Ben Hogan |
1937 | USA | 8–4 | Storbritannien | England | Southport and Ainsdale Golf Club, Lancashire | Charles Whitcombe | Walter Hagen |
1935 | USA | 9–3 | Storbritannien | USA | Ridgewood Country Club, Paramus, New Jersey | Charles Whitcombe | Walter Hagen |
1933 | Storbritannien | 6½–5½ | USA | England | Southport and Ainsdale Golf Club, Lancashire | John Henry Taylor | Walter Hagen |
1931 | USA | 9–3 | Storbritannien | USA | Scioto Country Club, Columbus, Ohio | Charles Whitcombe | Walter Hagen |
1929 | Storbritannien | 7–5 | USA | England | Moortown Golf Club, Yorkshire | George Duncan | Walter Hagen |
1927 | USA | 9½–2½ | Storbritannien | USA | Worcester Country Club, Massachusetts | Ted Ray | Walter Hagen |
Utöver prispengarna som vinnaren av Ryder Cup får så får segraren även äran att mottaga den gröna klubbkavajen. Det är en urgammal tradition i tävlingen att årets segrare får bära den gröna klubbkavajen även utanför klubbområdet under ett års tid. Tidigare segrare av tävlingen måste nämligen hänga av sig sina kavajer då de lämnar klubbområdet. Därtill får vinnaren en middag på finaldagen med sin familj och klubbordföranden. Då är det tradition att segraren skänker en av de klubbor som han spelat med under tävlingens gång till klubbens museum.
Bäste svensk Ryder Cup 2023? Vem var bäste svensk i Ryder Cup 2023? Då det kommer till svenskar i Ryder Cup 2023 fanns det två stycken – Henrik Stenson och Alexander Norén. Stenson slutade och Norén missade cuten, vilket betydde att de inte fick vara med och spela vare sig på lördagen eller söndagen.
TV-rättigheter golf 2023? Vem sänder Ryder Cup golf? Vilka visar US Master golf på TV 2023? Se TV-tider Ryder Cup golf 2023! Viasat har äger TV rättigheterna Ryder Cup 2023. Vilken kanal sänder Ryder Cup golf? Viasat Golf/Viaplay och TV10 är kanalerna som kommer att sända allt och lite till från Ryder Cup 2023. Se och spela på golf live här =>.
Ryder Cup live stream gratis? Det blir svårt, men du kan streama allt live hos Viaplay =>
För dig som vill se golf på TV 2023 så hittar du allt du behöver gällande TV rättigheterna på golf på TV i Sverige på TV rättigheter golf 2023. Hur mycket får vinnaren i Ryder Cup 2023? Se Prispengar i Ryder Cup golf 2023!
Innehållsförteckning
You must be logged in to post a comment Login