När startar Bundesliga 2022/2023? När släpps Bundesliga spelschema 2022/23? När börjar Bundesliga spelschema 2022/2023? Silly Season Sverige har tagit reda på när Bundesliga spelschema släpps och när säsongen 2022-2023 med start under hösten 2022 och när säsongen slutar under våren 2023. Nu kan du få koll på när Bundesliga matcher 2022/2023 drar igång under hösten 2022 och slutar under våren 2023. Se & spela på Bundesliga live här =>
Vinterns transferfönster håller på att stänga, och Bundesliga har precis återvänt tillbaka efter ett par veckors välförtjänta paus. Det har varit en intensiv höst som har sett många överraskande saker hända och nya lag som har visat upp sina muskler. Se & spela på Bundesliga live här =>
Den tyska fotbollsligan drog igång i slutet av augusti och har sedan dess gasat på, vecka efter vecka. Det har varit en rätt omtumlande höst och vi har fått vara med om mycket, ryktesgångar har gått och spelare har skadat sig, men även en hel del snygga mål och överraskande resultat.
RB Leipzig har lyckats stiga i graderna och utmanar Bayern München väldigt kraftigt om förstaplatsen i Bundesliga. Hoffenheim har även de stigit upp och ligger för närvarande i toppen på en tredjeplacering, medans Borussia Dortmund kommer först på plats fyra, med Hertha Berlin inte långt efter. Sedan har lag som Frankfurt och FC Köln gjort mycket bra ifrån sig.
Nu har spelordningen släppts och spelschema och alla veckors spelprogram för samtliga tyska ligans matcher 2022-2023 listas nedan vecka för vecka och omgång för omgång. Då kan du se när alla tyska ligans matcher 2022/2023 går under säsongen. Här ser du tyska ligan spelschema hösten 2022 och våren 2023.
Spelprogram Bundesliga spelschema 2022/2023 med samtliga tyska ligamatcher. Spelschema och spelordningen för den tyska ligans matcher har tillkännagivits och du kan besöka den här sidan för att ladda ner hela den officiella spelordningen för Bundesliga spelschema 2022-2023 här. Observera att spelordningen kan förändras och inte förrän Bundesliga spelschema drar igång under hösten 2022 och våren 2022 kan den slutliga spelordningen spikas.
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Se & Spela |
Omgång 26 | ||||
2022-05-16 | 15:30 | Augsburg | Wolfsburg | Se & Spela > |
2022-05-16 | 15:30 | Dortmund | Schalke 04 | Se & Spela > |
2022-05-16 | 15:30 | Dusseldorf | Paderborn | Se & Spela > |
2022-05-16 | 15:30 | Hoffenheim | Hertha Berlin | Se & Spela > |
2022-05-16 | 15:30 | RB Leipzig | Freiburg | Se & Spela > |
2022-05-16 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | B. Mönchengladbach | Se & Spela > |
2022-05-17 | 15:30 | FC Köln | Mainz 05 | Se & Spela > |
2022-05-17 | 18:00 | Union Berlin | Bayern München | Se & Spela > |
2022-05-18 | 20:30 | Werder Bremen | B. Leverkusen | Se & Spela > |
Omgång 27 | ||||
2022-05-23 | 15:30 | B. Mönchengladbach | B. Leverkusen | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | FC Köln | Dusseldorf | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Freiburg | Bremen | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Hertha Berlin | Union Berlin | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Mainz | RB Leipzig | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Paderborn | Hoffenheim | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Schalke | Augsburg | Se & Spela > |
2022-05-23 | 15:30 | Wolfsburg | Dortmund | Se & Spela > |
Omgång 28 | ||||
2022-05-27 | 20:30 | Augsburg | Paderborn | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Werder Bremen | B. Mönchengladbach | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Dortmund | Bayern München | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Dusseldorf | Schalke 04 | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | Freiburg | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Hoffenheim | FC Köln | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | B. Leverkusen | Wolfsburg | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin | Se & Spela > |
2022-05-27 | 20:30 | Union Berlin | Mainz 05 | Se & Spela > |
Omgång 29 | ||||
2022-05-30 | 15:30 | B. Mönchengladbach | Union Berlin | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Bayern München | Dusseldorf | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | FC Köln | RB Leipzig | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Freiburg | B. Leverkusen | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Hertha Berlin | Augsburg | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Mainz | Hoffenheim | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Paderborn | Dortmund | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Schalke | Werder Bremen | Se & Spela > |
2022-05-30 | 15:30 | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | Se & Spela > |
Omgång 30 | ||||
2022-06-02 | 20:30 | Augsburg | FC Köln | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Werder Bremen | Wolfsburg | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Dortmund | Hertha Berlin | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Dusseldorf | Hoffenheim | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | Mainz 05 | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Freiburg | B. Mönchengladbach | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | B. Leverkusen | Bayern München | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | RB Leipzig | Paderborn | Se & Spela > |
2022-06-02 | 20:30 | Union Berlin | Schalke 04 | Se & Spela > |
Omgång 31 | ||||
2022-06-06 | 15:30 | Bayern München | B. Mönchengladbach | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Dusseldorf | Dortmund | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | FC Köln | Union Berlin | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Hertha Berlin | Eintracht Frankfurt | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Hoffenheim | RB Leipzig | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Mainz | Augsburg | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Paderborn | Werder Bremen | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Schalke | B. Leverkusen | Se & Spela > |
2022-06-06 | 15:30 | Wolfsburg | Freiburg | Se & Spela > |
Omgång 32 | ||||
2022-06-17 | 20:30 | Augsburg | Hoffenheim | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | B. Mönchengladbach | Wolfsburg | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | Werder Bremen | Bayern München | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | Dortmund | Mainz 05 | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | Freiburg | Hertha Berlin | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | B. Leverkusen | FC Köln | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | RB Leipzig | Dusseldorf | Se & Spela > |
2022-06-17 | 20:30 | Union Berlin | Paderborn | Se & Spela > |
Omgång 33 | ||||
2022-06-20 | 15:30 | Bayern München | Freiburg | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Dusseldorf | Augsburg | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | FC Köln | Eintracht Frankfurt | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Hertha Berlin | B. Leverkusen | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Hoffenheim | Union Berlin | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Mainz | Werder Bremen | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Paderborn | B. Mönchengladbach | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | RB Leipzig | Dortmund | Se & Spela > |
2022-06-20 | 15:30 | Schalke | Wolfsburg | Se & Spela > |
Omgång 34 | ||||
2022-06-27 | 15:30 | Augsburg | RB Leipzig | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | B. Mönchengladbach | Hertha Berlin | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Werder Bremen | FC Köln | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Dortmund | Hoffenheim | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Paderborn | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Freiburg | Schalke 04 | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | B. Leverkusen | Mainz 05 | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Union Berlin | Dusseldorf | Se & Spela > |
2022-06-27 | 15:30 | Wolfsburg | Bayern München | Se & Spela > |
Fler nyheter om tyska högstaligan hittar du på Bundesliga. För fullständiga och uppdaterade uppgifter om Bundesliga spelschema med datum och tider hittar du på Bundesligas officiella webbsida.
Innehållsförteckning
0 comments