Inter löner & lönelista 2024 – Bäst betalda spelare i Inter? Högst betalda spelarna i Inter!

Inter löner & lönelista 2023 - Bäst betalda spelare i Inter? Högst betalda spelarna i Inter!

Inter löner 2024 – vem är bäst betalda spelare i Inter?

Inter löner? Inter spelarlöner 2024? Hur mycket tjänar spelarna i Inter? Ifall du undrar hur mycket Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu och Nicolo Barella tjänar så har du kommit rätt. Här tittar vi på hur mycket har Lautaro Martinez i lön per vecka. Se & spela på Serie A live =>

Juventus löner & lönelista 2024 - Bäst betalda spelare i Juventus? Högst betalda spelarna i Juventus!

Internazionale högst betalda spelare 2023 och 2024

Vem tjänar mest i Inter Milan eller Internazionale? När det gäller den som är bäst betald i Inter så är Lautaro Martinez och Hakan Calhanoglu de bäst betalda spelarna med 213 000 euro i veckan. Alessandro Bastoni följer på 195 000 euro per vecka och sen kommer Nicolo Barella som tjänar 178 000 euro per vecka.

Juventus spelarlöner 2024

Inter Milan lönelista 2023-2024

Hur mycket har en Inter spelare i lön? Vad tjänar man i Inter? Inter spelarna har bland högsta lönerna i fotbollsvärlden, speciellt i Italien. Här är hela truppen i Inter och deras löner. Här kan du se hur mycket är Inter startelva värd 2023/2024. Se & spela på Serie A live =>

Spelare Veckolön Årslön Kontrakt
Lautaro Martínez € 213,654 € 11,110,000 Jun 30, 2026
Hakan Calhanoglu € 213,654 € 11,110,000 Jun 30, 2027
Alessandro Bastoni € 195,962 € 10,190,000 Jun 30, 2028
Nicolò Barella € 178,077 € 9,260,000 Jun 30, 2026
Marcus Thuram € 147,885 € 7,690,000 Jun 30, 2028
Stefan de Vrij € 135,385 € 7,040,000 Jun 30, 2025
Davide Frattesi € 99,808 € 5,190,000 Jun 30, 2024
Henrikh Mkhitaryan € 93,654 € 4,870,000 Jun 30, 2024
Juan Cuadrado € 89,038 € 4,630,000 Jun 30, 2024
Alexis Sánchez € 89,038 € 4,630,000 Jun 30, 2024
Stefano Sensi € 71,154 € 3,700,000 Jun 30, 2024
Yann Sommer € 61,731 € 3,210,000 Jun 30, 2026
Matteo Darmian € 61,731 € 3,210,000 Jun 30, 2024
Denzel Dumfries € 61,731 € 3,210,000 Jun 30, 2025
Federico Dimarco € 56,923 € 2,960,000 Jun 30, 2026
Carlos Augusto € 54,231 € 2,820,000 Jun 30, 2024
Francesco Acerbi € 53,462 € 2,780,000 Jun 30, 2025
Marko Arnautovic € 49,231 € 2,560,000 Jun 30, 2024
Ionut Radu € 35,577 € 1,850,000 Jun 30, 2024
Kristjan Asllani € 29,615 € 1,540,000 Jun 30, 2027
Emil Audero € 28,462 € 1,480,000 Jun 30, 2024
Yann Aurel Bisseck € 19,808 € 1,030,000 Jun 30, 2028
Martín Satriano € 12,500 € 650,000 Jun 30, 2027
Lucien Agoume € 8,654 € 450,000 Jun 30, 2025
Eddie Salcedo € 7,115 € 370,000 Jun 30, 2024
Filip Stankovic € 2,885 € 150,000 Jun 30, 2024
Alessandro Fontanarosa € 1,346 € 70,000 Jun 30, 2024

Detta är alltså samtliga Inter löner. Listan uppdateras direkt vid förändringar. Se & spela på Serie A live =>

Lönelistor i Sverige:

Här kan du finna de svenska klubbarnas lönelistor:

Juventus löner & lönelista 2024 - Bäst betalda spelare i Juventus? Högst betalda spelarna i Juventus!

Lönelistor i andra toppklubbar i Europa

Här kan du se lönelistorna i de övriga storklubbar runt i de europeiska toppligorna:

Premier League

La Liga

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

bet365

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply