Så ser grupperna ut inför matcherna i EM-kvalet
Inför EM-kvalmatcherna ikväll ser grupperna ut som följande. I grupperna som spelar idag finns flera lag som kan bli klara för EM nästa sommar.
Inför kvällens EM-kvalmatcher går vi på Silly Season Sverige igenom samtliga lag i kvällens gruppers förutsättningar.
Grupp C
Snart är EM-kvalet färdigspelat, och då blir det hugget i sten vilka som får spela EM i Frankrike 2016, och vilka som får kvala i playoffen. Spanien kan bli klara för mästerskapen om man vinner över blåbärsnationen Luxemburg ikväll, en match som man helt enkelt ska vinna om man är ett så välrenommerat lag som spanjorerna är. Även Slovakien kan bli klara om de slår Vitryssland och om Ukraina förlorar tappar poäng mot Makedonien.
Group C | Home | Away | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
Spain | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 21 |
Slovakia | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
Ukraine | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 16 |
Belarus | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 4 |
FYR Macedonia | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Grupp E
I Grupp E är England redan klara gruppsegrare med två matcher kvar att spela. Det är dock fortfarande kamp om andra platsen, och inte minst om tredjeplatsen som innebär playoff. Schweiz är klara för mästerskapen om man vinner över gruppjumbon San Marino, som hittills har plockat en poäng och har -26 i målskillnad. Slovenien har greppet om tredjeplatsen, och om man slår Litauen blir det tufft för Magnus Pehrsson och hans Estland att fixa kvalplatsen. Estland möter nämligen England ikväll och Litauen i sista omgången, medan Slovenien möter San Marino i sista omgången. Estland får alltså hoppas på att Slovenien förlorar idag och att man själva vinner sina två sista matcher. Litauen har chans på tredjeplatsen, men den ser för liten ut för att man ska räkna med dem.
Group E | Home | Away | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
England | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 24 |
Switzerland | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Slovenia | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 |
Estonia | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
Lithuania | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 |
San Marino | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 27 | -26 | 1 |
Grupp G
I Sveriges grupp har vi även där en redan klar gruppsegrare, då Österrike samlat ihop imponerande 22 poäng, 8 mer än nuvarande tvåan Ryssland på sina 14. Två poäng efter ryssarna finner vi Sverige, som just nu alltså ligger på tredjeplatsen, en poäng före Montenegro. Ikväll möter Sverige Liechtenstein, och om du vill se matchen men inte vet var den sänds kan du gå in här. Det är en match Sverige måste vinna om man vill ha en chans att spela EM nästa år. Ryssland möter Moldavien i en match där de förstnämnda bör vinna och därför fortsätta ställa till problem för Sverige. Österrike möter Montenegro, en match där svenskarna hoppas på en vinst de förstnämnda för att då få bort Montenegro från kampen om en topp 3-placering. I sista matchen möter Sverige Moldavien, medan Ryssland ställs mot Österrike, så om det blir svensk vinst där och rysk torsk kan Sverige gå om och knipa andraplatsen.
Group G | Home | Away | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
Austria | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 22 |
Russia | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 4 | 13 | 14 |
Sweden | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
Montenegro | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | -19 | 5 |
Moldova | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Innehållsförteckning