- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Vilket lag har vunnit flest Serie A-titlar? Serie A titlarna har delats ut sedan 1898 och den senaste vinnaren av Serie A-titeln är Juventus som även är det lag som har vunnit flest Serie A-titlar. Juventus ligger med sina 31 titlar långt före tvåan Milan som endast har vunnit 18 Serie A-titlar.
Denna lista är en sammanställning över samtliga vinnare av Scudetton under årens lopp sen starten 1924 och längre ned visar vi även en sammanställning med de lag som vunnit mest Serie A titlar.
Namnet Scudetto (italienska: Scudetto – ”liten sköld”) härstammar från att vinnaren av Serie A får bära en vapensköld med den italienska trikoloren på lagtröjan under nästkommande säsong. Scudetto delades för första gången ut 1924 när Genoa vann för nionde gången.
Sedan säsongen 1960/1961 får mästarlaget även pokalen Coppa Campioni d’Italia. Den delades ut på Italiens fotbollsförbunds kontor i en enskild ceremoni fram till säsongen 2004/2005 då Juventus FC fick ta emot pokalen på planen.
Nedan följer vinnare av samtliga Serie A-titlar / Scudettovinnarna.
Klubb |
Titlar |
Säsonger som laget vunnit |
---|---|---|
Juventus | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 | |
Milan | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11 | |
Internazionale | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 | |
Genoa | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 | |
Torino | 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 | |
Bologna | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 | |
Pro | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 (CCI) | |
Roma | 1941–42, 1982–83, 2000–01 | |
Lazio | 1973–74, 1999–2000 | |
Napoli | 1986–87, 1989–90 | |
Fiorentina | 1955–56, 1968–69 | |
Cagliari | 1969–70 | |
Sampdoria | 1990–91 | |
Casale | 1913–14 | |
Novese | 1921–22 (FIGC) | |
Verona | 1984–85 |
År | Vinnare | Tvåa |
---|---|---|
1929/1930 | Ambrosiana | Genoa |
1930/1931 | Juventus | Associazione Sportiva Roma |
1931/1932 | Juventus | Bologna |
1932/1933 | Juventus | Internazionale |
1933/1934 | Juventus | Internazionale |
1934/1935 | Juventus | Internazionale |
1935/1936 | Bologna | Roma |
1936/1937 | Bologna | Lazio |
1937/1938 | Ambrosiana-Inter | Juventus |
1938/1939 | Bologna | Torino |
1939/1940 | Ambrosiana-Inter | Bologna |
1940/1941 | Bologna | Internazionale |
1941/1942 | Roma | Torino |
1942/1943 | Torino | Livorno |
1943/1944* | ||
1944 | Spezia | Torino |
1944/1945* | ||
1945/1946 | Torino | Juventus |
1946/1947 | Torino | Juventus |
1947/1948 | Torino | Juventus |
1948/1949 | Torino | Internazionale |
1949/1950 | Juventus | Milan |
1950/1951 | Milan | Internazionale |
1951/1952 | Juventus | Milan |
1952/1953 | Internazionale | Juventus |
1953/1954 | Internazionale | Juventus |
1954/1955 | Milan | Udinese |
1955/1956 | Fiorentina | Milan |
1956/1957 | Milan | Fiorentina |
1957/1958 | Juventus | Fiorentina |
1958/1959 | Milan | Fiorentina |
1959/1960 | Juventus | Fiorentina |
1960/1961 | Juventus | Milan |
1961/1962 | Milan | Internazionale |
1962/1963 | Internazionale | Juventus |
1963/1964 | Bologna | Internazionale |
1964/1965 | Internazionale | Milan |
1965/1966 | Internazionale | Bologna |
1966/1967 | Juventus | Internazionale |
1967/1968 | Milan | Napoli |
1968/1969 | Fiorentina | Cagliari |
1969/1970 | Cagliari | Internazionale |
1970/1971 | Internazionale | Milan(24) |
1971/1972 | Juventus | Milan |
1972/1973 | Juventus | Milan |
1973/1974 | Lazio | Juventus |
1974/1975 | Juventus | Napoli |
1975/1976 | Torino | Juventus |
1976/1977 | Juventus | Torino |
1977/1978 | Juventus | Vicenza |
1978/1979 | Milan | Perugia |
1979/1980 | Internazionale | Juventus |
1980/1981 | Juventus | Roma |
1981/1982 | Juventus | Fiorentina |
1982/1983 | Roma | Juventus |
1983/1984 | Juventus | Roma |
1984/1985 | Verona | Torino |
1985/1986 | Juventus | Roma |
1986/1987 | Napoli | Juventus |
1987/1988 | Milan | Napoli |
1988/1989 | Internazionale | Napoli |
1989/1990 | Napoli | Milan |
1990/1991 | Sampdoria | Milan |
1991/1992 | Milan | Juventus |
1992/1993 | Milan | Internazionale |
1993/1994 | Milan | Juventus |
1994/1995 | Juventus | Lazio |
1995/1996 | Milan | Juventus |
1996/1997 | Juventus | Parma |
1997/1998 | Juventus | Internazionale |
1998/1999 | Milan | Lazio |
1999/2000 | Lazio | Juventus |
2000/2001 | Roma | Juventus |
2001/2002 | Juventus | Roma |
2002/2003 | Juventus | Internazionale |
2003/2004 | Milan | Roma |
2004/2005** | ||
2005/2006 | Internazionale | Roma |
2006/2007 | Internazionale | Roma |
2007/2008 | Internazionale | Roma |
2008/2009 | Internazionale | Juventus |
2009/2010 | Internazionale | Roma |
2010/2011 | Milan | Internazionale |
2011/2012 | Juventus | Milan |
2012/2013 | Juventus | Napoli |
2013/2014 | Juventus | Roma |
2014/2015 | Juventus |
*Spelades inte på grund av Andra världskriget
**Ingen
Milan vs Juventus – vem har vunnit flest Scudetton? Mest Serie A-titlar genom tiderna? Vilket lag är italienska ligan vinnare genom tiderna? Juventus vann den senaste scudetton och ifall laget blir en scudettovinnare även nästa säsong så kan de uppnå något historiskt inom den italienska toppfotbollen och som de inte haft möjlighet till sedan 1930-talet och som Internazionale var nära att uppnå under 2010, nämligen att vinna flest ligatitlar på raken. Milan berövade Internazionale möjligheten genom att vinna ligatiteln 2010/2011.
Milan vs Juventus – vem har vunnit flest Scudetton på raken? Juventus och Internazionale har båda vunnit 5 ligatitlar på raken (se blå markering ovan) vilket är det maximala antal Serie A-ligatitlar i rad som något lag har vunnit. Juventus har tack vare sina 4 ligatitlar på raken nu en möjlighet att göra om bedriften ifall de vinner nästa säsong. Ifall Juventus lyckas vinna två titlar på raken så tar de ledning i flest vunna titlar på raken.
Innehållsförteckning
You must be logged in to post a comment Login