- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- Fotbolls-EM
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Vilket lag vann Super Bowl 2021? Vem vann Super Bowl 2021? Vilka blev vann Super Bowl 2021? Vinnare Super Bowl 2021? Vinnare Super Bowl 2021! Super Bowl 2021 spelades sent på söndagskvällen där avsparkstiden för New England Patriots – Los Angeles Rams var 00:30 vilket innebär att den faktiskt startade på måndagen, svensk tid.
I de båda lagen fanns några av världens bästa spelare i amerikansk fotboll men när matchen väl drog igång såg det endast ut att vara ett lag på banan. Det var nämligen så att Los Angeles Rams (2,33) körde över New England Patriots (1,66) och ledde i halvtid med hela 21-3 där det sistnämnda lagen tog sina första poäng i slutsekunderna av den andra kvarten. Det hela skulle dock vända totalt och Super Bowl 2021 vinnare blev New England Patriots (2,33).
Finalen Los Angeles Rams – New England Patriots vanns av New England Patriots efter förlängning. Detta med 34-28!
New England Patriots vs Los Angeles Rams Super Bowl resultat? Vann New England Patriots mot Los Angeles Rams? Super Bowl 54 spelades under natten till måndag och det blev en väntad vinnare som fick lyfta pokalen efter att man spelat de båda halvlekarna, plus förlängning, detta för första gången i Super Bowls historia.
Många trodde att The Patriots skulle bli Super Bowl vinnare ännu en gång och så blev det efter en otrolig vändning av New England Patriots. Super Bowl 54 matchen slutade 34-28.
Så här såg oddsen ut på Super Bowl 2021 matchen:
– New England Patriots vinner – 1,66
+ tips bäst odds New England Patriots – 6,00
– Los Angeles Rams vinner – 2,33
+ tips bästa odds Los Angeles Rams 10,00
Här är alla Super Bowl vinnare genom tiderna:
Match | Datum | Vinnande lag | Resultat | Förlorande lag | Arena | Stad |
---|---|---|---|---|---|---|
V | 17 januari 1971 | Baltimore Colts | 16–13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl (3) | Miami (3) |
VI | 16 januari 1972 | Dallas Cowboys | 24–3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium (2) | New Orleans (2) |
VII | 14 januari 1973 | Miami Dolphins | 14–7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum (2) | Los Angeles (2) |
VIII | 13 januari 1974 | Miami Dolphins (2) | 24–7 | Minnesota Vikings (2) | Rice Stadium | Houston |
IX | 12 januari 1975 | Pittsburgh Steelers | 16–6 | Minnesota Vikings (3) | Tulane Stadium (3) | New Orleans (3) |
X | 18 januari 1976 | Pittsburgh Steelers (2) | 21–17 | Dallas Cowboys (2) | Miami Orange Bowl (4) | Miami (4) |
XI | 9 januari 1977 | Oakland Raiders | 32–14 | Minnesota Vikings (4) | Rose Bowl Stadium | Pasadena (3) |
XII | 15 januari 1978 | Dallas Cowboys (2) | 27–10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | New Orleans (4) |
XIII | 21 januari 1979 | Pittsburgh Steelers (3) | 35–31 | Dallas Cowboys (3) | Miami Orange Bowl (5) | Miami (5) |
XIV | 20 januari 1980 | Pittsburgh Steelers (4) | 31–19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl Stadium (2) | Pasadena (4) |
XV | 25 januari 1981 | Oakland Raiders (2) | 27–10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome (2) | New Orleans (5) |
XVI | 24 januari 1982 | San Francisco 49ers | 26–21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome | Pontiac |
XVII | 30 januari 1983 | Washington Redskins | 27–17 | Miami Dolphins (2) | Rose Bowl Stadium (3) | Pasadena (5) |
XVIII | 22 januari 1984 | Los Angeles Raiders (3) | 38–9 | Washington Redskins (2) | Tampa Stadium | Tampa |
XIX | 20 januari 1985 | San Francisco 49ers (2) | 38–16 | Miami Dolphins (3) | Stanford Stadium | Stanford |
XX | 26 januari 1986 | Chicago Bears | 46–10 | New England Patriots | Louisiana Superdome (3) | New Orleans (6) |
XXI | 25 januari 1987 | New York Giants | 39–20 | Denver Broncos (2) | Rose Bowl Stadium (4) | Pasadena (6) |
XXII | 31 januari 1988 | Washington Redskins (2) | 42–10 | Denver Broncos (3) | Jack Murphy Stadium | San Diego |
XXIII | 22 januari 1989 | San Francisco 49ers (3) | 20–16 | Cincinnati Bengals (2) | Joe Robbie Stadium | Miami (6) |
XXIV | 28 januari 1990 | San Francisco 49ers (4) | 55–10 | Denver Broncos (4) | Louisiana Superdome (4) | New Orleans (7) |
XXV | 27 januari 1991 | New York Giants (2) | 20–19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium (2) | Tampa (2) |
XXVI | 26 januari 1992 | Washington Redskins (3) | 37–24 | Buffalo Bills (2) | Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis |
XXVII | 31 januari 1993 | Dallas Cowboys (3) | 52–17 | Buffalo Bills (3) | Rose Bowl Stadium (5) | Pasadena (7) |
XXVIII | 30 januari 1994 | Dallas Cowboys (4) | 30–13 | Buffalo Bills (4) | Georgia Dome | Atlanta |
XXIX | 29 januari 1995 | San Francisco 49ers (5) | 49–26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium (2) | Miami (7) |
XXX | 28 januari 1996 | Dallas Cowboys (5) | 27–17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium | Tempe |
XXXI | 26 januari 1997 | Green Bay Packers (3) | 35–21 | New England Patriots (2) | Louisiana Superdome (5) | New Orleans (8) |
XXXII | 25 januari 1998 | Denver Broncos | 31–24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium (2) | San Diego (2) |
XXXIII | 31 januari 1999 | Denver Broncos (2) | 34–19 | Los Angeles Rams | Pro Player Stadium (3) | Miami (8) |
XXXIV | 30 januari 2000 | St. Louis Rams | 23–16 | Tennessee Titans | Georgia Dome (2) | Atlanta (2) |
XXXV | 28 januari 2001 | Baltimore Ravens | 34–7 | New York Giants | Raymond James Stadium | Tampa (3) |
XXXVI | 3 februari 2002 | New England Patriots | 20–17 | St. Louis Rams (2) | Louisiana Superdome (6) | New Orleans (9) |
XXXVII | 26 januari 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48–21 | Oakland Raiders (2) | Qualcomm Stadium (3) | San Diego (3) |
XXXVIII | 1 februari 2004 | New England Patriots (2) | 32–29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium | Houston (2) |
XXXIX | 6 februari 2005 | New England Patriots (3) | 24–21 | Philadelphia Eagles (2) | Alltel Stadium | Jacksonville |
XL | 5 februari 2006 | Pittsburgh Steelers (5) | 21–10 | Seattle Seahawks | Ford Field | Detroit (2) |
XLI | 4 februari 2007 | Indianapolis Colts (2) | 29–17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium (4) | Miami Gardens (9) |
XLII | 3 februari 2008 | New York Giants (3) | 17–14 | New England Patriots (3) | University of Phoenix Stadium | Glendale |
XLIII | 1 februari 2009 | Pittsburgh Steelers (6) | 27–23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium (2) | Tampa (4) |
XLIV | 7 februari 2010 | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts (2) | Sun Life Stadium (5) | Miami Gardens (10) |
XLV | 6 februari 2011 | Green Bay Packers (4) | 31–25 | Pittsburgh Steelers (2) | Cowboys Stadium | Arlington |
XLVI | 5 februari 2012 | New York Giants (4) | 21–17 | New England Patriots (4) | Lucas Oil Stadium | Indianapolis |
XLVII | 3 februari 2013 | Baltimore Ravens (2) | 34–31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome (7) | New Orleans (10) |
XLVIII | 2 februari 2014 | Seattle Seahawks | 43–8 | Denver Broncos (5) | MetLife Stadium | New Jersey |
XLIX | 1 februari 2015 | New England Patriots (4) | 28–24 | Seattle Seahawks (2) | University of Phoenix Stadium (2) | Glendale (2) |
L | 7 februari 2016 | Denver Broncos (3) | 24–10 | Carolina Panthers (2) | Levi’s Stadium | Santa Clara |
LI | 5 februari 2017 | New England Patriots (5) | 34–28 | Los Angeles Rams (2) | NRG Stadium (2) | Houston |
LII | 4 februari 2018 | Philadelphia Eagles | 41–33 | New England Patriots (5) | U.S. Bank Stadium | Minneapolis (2) |
LIII | 3 februari 2019 | New England Patriots (6) | 13–3 | Los Angeles Rams (3) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta (3) |
LIV | 2 februari 2020 | Kansas City Chief |
31-20 | San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium | Miami |
LV | 7 februari 2021 | Tampa Bay Buccaneers |
31-9 | Kansas City Chief |
Raymond James Stadium (3) | Florida |
– Bästa Super Bowl 2021 tips
– Super Bowl erbjudanden & kampanjer
– Halvtidsshow Super Bowl 2021 artist – vilken artist på Super Bowl 2021 show?
– Super Bowl 2021 TV, tid, datum – vilken kanal sänder Super Bowl 2021 i Sverige?
– Se Super Bowl gratis? Streama Super Bowl live stream gratis online!
– Super Bowl 2021 TV Sverige – vem visar Super Bowl 2021 på svensk TV?
– Odds Super Bowl 2021 – vem vinner Super Bowl 2021?
– Viaplay Sport gratis kod – få en Viaplay Sport gratis kod här!
Innehållsförteckning
You must be logged in to post a comment Login