Poäng Eurovision 2025 final resultat – KAJ och Sveriges & Finlands poäng Eurovision 2025!
Listan med hur många poäng Eurovision 2025 betydde för varje bidrag är intressant att blicka igenom. Tittar vi på på senast det begav sig hade Eurovision 2025 final poäng som gjorde det spännande ända in i slutet för de länder som låg i toppen. Där hittade vi Sverige och KAJ. Så brukar det vara men exakt hur det såg ut i år och tidigare i år kommer vi gå in på i denna artikeln.
Här hittar du Sveriges poäng och resultat Eurovision 2025 final. Vad fick Sverige för poäng i finalen Eurovision 2025? Vad har Sveriges KAJ fått för poäng i Eurovision 2025? Hur många poäng fick Sverige av Finland? Här kan du läsa allt om KAJ och Sveriges poäng i finalen i Eurovision 2025? Se vinnaroddset här =>
Resultat Eurovision 2025 final poängutdelning: Sveriges poäng och resultat i Eurovision-finalen!
Här går vi igenom allt som har med poäng Eurovision 2025 final resultat, tittarröster och juryröster när det var Eurovision Song Contest 2025 i Basel. Årets final är nu avgjord och vi kommer därför gå igenom hur det gick för samtliga länder.
KAJ hade bra chanser att vinna Eurovision 2025 enligt Unibets Eurovision odds. Sverige var storfavorit och förväntas att vinna och det av flera anledningar. I takt med att final närmade sig sjönk oddsen och Sverige blev allt större favoriter. De blev dock snuvade på vinsten. Se vinnaroddset här =>
Oddsen inför Eurovision-finalen 2025
Här hittar vi närmare på hur oddsen ser ut i inför 2025 års final. Sverige är storfavoriter att vinna där Österrike ligger tätt bakom.
Bidrag i Eurovision 2025 | Vinnare | Bästa 5 | Bästa 10 |
---|---|---|---|
Sverige: KAJ - "Bara bada bastu" | 1,80 | 1,03 | 1,01 |
Österrike: JJ - 'Wasted Love' | 4,00 | 1,15 | 1,04 |
Frankrike: Louane - "Maman" | 11,00 | 1,40 | 1,03 |
Nederländerna: Claude - "C'est la vie" | 13,00 | 1,50 | 1,10 |
Finland: Erika Vikman - 'Ich komme' | 17,00 | 2,00 | 1,13 |
Estland: Tommy Cash - 'Espersso Macchiato' | 21,00 | 2,25 | 1,15 |
Israel: Yuval Raphael - "New Day Will Rise" | 21,00 | 2,00 | 1,15 |
Schweiz: Zoê Mê - "Voyage" | 26,00 | 3,50 | 1,40 |
Albanien: Shkodra Elektronike - "Zjerm" | 41,00 | 3,50 | 1,50 |
Malta: Miriana Conte - Serving | 67,00 | 6,00 | 2,25 |
Italien: Lucio Corsi - 'Volevo essere un duro' | 101,00 | 7,50 | 2,25 |
Storbritannien: Remember - "What the Hell Just Happened" | 101,00 | 11,00 | 4,35 |
Ukraina: Ziferblat - 'Bird of Pray' | 101,00 | 7,50 | 2,25 |
Danmark: Sissal - "Hallucionation" | 151,00 | 15,00 | 6,00 |
Grekland: Klavdia - 'Astermata' | 151,00 | 15,00 | 5,00 |
Lettland: Tautumeitas - 'Bur man laimi' | 151,00 | 15,00 | 6,00 |
Luxemburg: Laura - 'La poupée monte le son' | 151,00 | 11,00 | 5,00 |
Polen: Justyna Steczkowska - 'Gaja' | 151,00 | 11,00 | 4,35 |
Tyskland: Abor & Tynna - "Baller" | 151,00 | 11,00 | 5,00 |
Litauen: Katarsis - 'Tavo aksys' | 176,00 | 15,00 | 6,00 |
Spanien: Melody - "Esa Diva" | 176,00 | 15,00 | 6,00 |
Armenien: Parg - 'Survivor' | 201,00 | 21,00 | 7,50 |
Island: Væb - "Róa" | 201,00 | 21,00 | 7,50 |
Norge: Kyle Alessandro - 'Lighter' | 201,00 | 21,00 | 7,50 |
Portugal: Napa - "Deslocado" | 201,00 | 21,00 | 7,50 |
San Marino: Gabry Ponte - "Tutta I'Italia" | 201,00 | 21,00 | 7,50 |
Senaste oddsen på Eurovision =>
Sverige poäng Eurovision 2025 final – så många poäng fick KAJ och Sverige i ESC-finalen 2025 från folket, juryn och totalt!
Här går vi igenom hur många poäng Sverige fick från tittarna, juryn och totalt. Lite längre längre hittar du poängen för samtliga länder.
Artist | Bidrag/Låt/Sång | Tittare poäng |
Jury poäng |
Total poäng |
KAJ | Bara Bada Bastu | 195 | 126 | 321 |
Poäng Eurovision 2025 resultat – här är totala poängresultatet för Sverige och Finland samt övriga länder i Eurovision 2025!
Här är samtliga poäng från final 2025. Vi har även delat upp för att visa hur många av de som kom från tittare och hur många som var från jury. Vinnaren Österrike fick 436 poäng och hade ett stort försprång ner till Israel som fick 357 poäng. Endast ett fler än Estland. KAJ och Sverige fick 321 poäng vilket betydde en fjärdeplats. Här har du alla länders poäng som de fick i Eurovision-finalen 2025:
Nr | Land | Artist | Bidrag/Låt/Sång | Tittare poäng |
Jury poäng |
Total poäng |
1 | Österrike | JJ | Wasted Love | 178 | 258 | 436 |
2 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 297 | 60 | 357 |
3 | Estland | Tommy Cash | Espersso Macchiato | 258 | 98 | 356 |
4 | Sverige | KAJ | Bara Bada Bastu | 195 | 126 | 321 |
5 | Italien | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 97 | 159 | 256 |
6 | Grekland | Klavdia | Astermata | 126 | 105 | 231 |
7 | Frankrike | Louane | Maman | 50 | 180 | 230 |
8 | Albanien | Shkodra Elektronike | Zjerm | 173 | 45 | 218 |
9 | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 158 | 60 | 218 |
10 | Schweiz | Zoê Mê | Voyage | 0 | 214 | 214 |
11 | Finland | Erika Vikman | Ich komme | 108 | 88 | 196 |
12 | Nederländerna | Claude | C’est la vie | 42 | 133 | 175 |
13 | Lettland | Tautumeitas | Bur man laimi | 42 | 116 | 158 |
14 | Polen | Justyna Steczkowska | Gaja | 139 | 17 | 156 |
15 | Tyskland | Abor & Tynna | Baller | 74 | 77 | 151 |
16 | Litauen | Katarsis | Tavo aksys | 62 | 34 | 96 |
17 | Malta | Miriana Conte | Serving | 8 | 83 | 91 |
18 | Norge | Kyle Alessandro | Lighter | 67 | 22 | 89 |
19 | Storbritannien | Remember Monday | What the Hell Just Happened | 0 | 88 | 88 |
20 | Armenien | Parg | Survivor | 30 | 42 | 72 |
21 | Portugal | Napa | Deslocado | 13 | 37 | 50 |
22 | Luxemburg | Laura | La poupée monte le son | 24 | 23 | 47 |
23 | Danmark | Sissal | Hallucionation | 2 | 45 | 47 |
24 | Spanien | Melody | Esa Diva | 10 | 27 | 37 |
25 | Island | VÆB | Róa | 33 | 0 | 33 |
26 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta I’Italia | 18 | 9 | 27 |
Poäng Eurovision 2024 resultat – här är totala poängresultatet för Sverige och Finland samt övriga länder i Eurovision 2024!
Så här blev det slutliga poängresultatet för länderna i Eurovision 2024. Nedan kan du se de totala poängen Sverige och Finland fick från juryn och tittarna. Sverige fick juryrösterna och Finland fick tittarrösterna. Hade tittarna fått bestämma så hade Kroatien vunnit Eurovision 2024. Totalt så fick Sverige 174 poäng, vilket är 136 poäng mer än Finland som fick 38 poäng i ESC-finalen 2024. Här har du alla länders poäng som de fick i Eurovision-finalen 2024:
Nr | Land | Artist | Bidrag/Låt/Sång | Tittare Poäng |
Jury Poäng |
Totalt Poäng |
1 | Schweiz | Nemo | The Code | 226 | 365 | 591 |
2 | Kroatien | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 337 | 210 | 547 |
3 | Ukraina | Alyona alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria | 307 | 146 | 453 |
4 | Frankrike | Slimane | Mon amour | 227 | 218 | 445 |
5 | Israel | Eden Golan | Hurricane | 323 | 52 | 375 |
6 | Irland | Bambie Thug | Doomsday Blue | 136 | 142 | 278 |
7 | Italien | Angelina Mango | La noia | 104 | 164 | 268 |
8 | Armenien | Ladaniva | Jako | 82 | 101 | 183 |
9 | Sverige | Marcus & Martinus | Unforgettable | 49 | 125 | 174 |
10 | Portugal | Iolanda | Grito | 13 | 139 | 152 |
11 | Grekland | Marina Satti | Zari | 85 | 41 | 126 |
12 | Tyskland | Isaak | Always on the Run | 18 | 99 | 117 |
13 | Luxemburg | Tali | Fighter | 20 | 83 | 103 |
14 | Litauen | Silvester Belt | Luktelk | 58 | 32 | 90 |
15 | Cypern | Silia Kapsis | Liar | 44 | 34 | 78 |
16 | Lettland | Dons | Hollow | 28 | 36 | 64 |
17 | Serbien | Teya Dora | Ramonda | 32 | 22 | 54 |
18 | Storbritannien | Olly Alexander | Dizzy | 0 | 46 | 46 |
19 | Finland | Windows95man | No Rules! | 31 | 7 | 38 |
20 | Estland | 5miinust & Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 33 | 4 | 37 |
21 | Georgien | Nutsa Buzaladze | Firefighter | 19 | 15 | 34 |
22 | Spanien | Nebulossa | Zorra | 11 | 19 | 30 |
23 | Slovenien | Raiven | Veronika | 12 | 15 | 27 |
24 | Österrike | Kaleen | We Will Rave | 5 | 19 | 24 |
25 | Norge | Gåte | Ulveham | 4 | 12 | 16 |
Poäng Eurovision 2023
Så här blev det slutliga poängresultatet för länderna i Eurovision 2023. Nedan kan du se de totala poängen från juryn och tittarna alla länder fick i finalen av ESC 2023:
Pos | Land | Artist | Bidrag / Låt/Sång | Poäng juryröster |
Poäng tittarröster |
Poäng totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Loreen | “Tattoo“ | 340 | 243 | 583 |
2 | Finland | Käärijä | “Cha Cha Cha“ | 150 | 376 | 526 |
3 | Israel | Noa Kirel | “Unicorn“ | 177 | 185 | 362 |
4 | Italien | Marco Mengoni | “Due vite“ | 176 | 174 | 350 |
5 | Norge | Alessandra | “Queen Of Kings“ | 52 | 216 | 268 |
6 | Ukraina | Tvorchi | “Heart Of Steel“ | 54 | 189 | 243 |
7 | Belgien | Gustaph | “Because of You“ | 127 | 55 | 182 |
8 | Estland | Alika | “Bridges“ | 146 | 22 | 168 |
9 | Australien | Voyager | “Promise“ | 130 | 21 | 151 |
10 | Tjeckien | Vesna | “My sister’s crown“ | 94 | 35 | 129 |
11 | Litauen | Monika Linkytė | “Stay“ | 81 | 46 | 127 |
12 | Cypern | Andrew Lambrou | “Break A Broken Heart“ | 68 | 58 | 126 |
13 | Kroatien | Let 3 | “Mama ŠČ!“ | 11 | 112 | 123 |
14 | Armenien | Brunette | “Future Lover“ | 69 | 53 | 122 |
15 | Österrike | Teya & Salena | “Who The Hell Is Edgar?“ | 104 | 16 | 120 |
16 | Frankrike | La Zarra | “Évidemment“ | 54 | 50 | 104 |
17 | Spanien | Blanca Paloma | “Eaea“ | 95 | 5 | 100 |
18 | Moldavien | Pasha Parfeni | “Soarele şi luna“ | 20 | 76 | 96 |
19 | Polen | Blanka | “Solo“ | 12 | 81 | 93 |
20 | Schweiz | Remo Forrer | “Watergun“ | 61 | 31 | 92 |
21 | Slovenien | Joker Out | “Carpe Diem“ | 33 | 45 | 78 |
22 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | “Duje” | 17 | 59 | 76 |
23 | Portugal | Mimicat | “Ai Coração“ | 43 | 16 | 59 |
24 | Serbien | Luke Black | “Samo mi se spava“ | 14 | 16 | 30 |
25 | Storbritannien | Mae Muller | “I Wrote A Song“ | 15 | 9 | 24 |
26 | Tyskland | Lord Of The Lost | “Blood & Glitter“ | 3 | 15 | 18 |
Poäng Eurovision 2022 resultat
Så här blev det slutliga poängresultatet för länderna i Eurovision 2022. Nedan kan du se de totala poängen från juryn och tittarna alla länder fick i finalen av ESC 2022:
Pos | Land | Artist | Bidrag / Låt/Sång | Poäng juryröster |
Poäng tittarröster |
Poäng totalt |
1. | Ukraina | Kalush Orchestra | “Stefania“ | 192 | 439 | 631 |
2. | Storbritannien | Sam Ryder | “SPACE MAN“ | 283 | 183 | 466 |
3. | Spanien | Chanel | “SloMo“ | 231 | 228 | 459 |
4. | Sverige | Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer“ | 258 | 180 | 438 |
5. | Serbien | Konstrakta | “In Corpore Sano“ | 87 | 225 | 312 |
6. | Italien | Mahmood & Blanco | “Brividi“ | 158 | 110 | 268 |
7. | Moldavien | Zdob și Zdub & Frații Advahov |
“Trenulețul“ | 14 | 239 | 253 |
8. | Grekland | Amanda Georgiadi Tenfjord |
“Die Together“ | 158 | 57 | 215 |
9. | Portugal | MARO | “Saudade, Saudade“ | 171 | 36 | 207 |
10. | Norge | Subwoolfer | “Give That Wolf a Banana“ | 36 | 146 | 182 |
11. | Nederländerna | S10 | “De Diepte“ | 129 | 42 | 171 |
12. | Polen | Ochman | “River“ | 46 | 105 | 151 |
13. | Estland | Stefan | “Hope“ | 43 | 98 | 141 |
14. | Litauen | Monika Liu | “Sentimentai“ | 35 | 93 | 128 |
15. | Australien | Sheldon Riley | “Not The Same“ | 123 | 2 | 125 |
16. | Azerbajdzjan | Nadir Rustamli | “Fade To Black“ | 103 | 3 | 106 |
17. | Schweiz | Marius Bear | “Boys Do Cry“ | 78 | 0 | 78 |
18. | Rumänien | WRS | “Llámame“ | 12 | 53 | 65 |
19. | Belgien | Jérémie Makiese | “Miss You“ | 59 | 5 | 64 |
20. | Armenien | Rosa Linn | “Snap“ | 40 | 21 | 61 |
21. | Finland | The Rasmus | “Jezebel“ | 12 | 26 | 38 |
21. | Tjeckien | We Are Domi | “Lights Off” | 33 | 5 | 38 |
23. | Island | Systur | “Með Hækkandi Sól“ | 10 | 10 | 20 |
24. | Frankrike | Alvan & Ahez | “Fulenn“ | 9 | 8 | 17 |
25. | Tyskland | Malik Harris | “Rockstars“ | 0 | 6 | 6 |
Eurovision 2024 poäng folket – så gick många poäng fick Sverige och Finland från folkets röster – så röstade folket i Eurovision-finalen!
Folkets röster i Eurovision-finalen gick till Kroatien som fick hela 337 poäng av tittarrösterna. Sett i relation till Sverige som endast fick 49 poäng från folkets röster i år. Folket ville se Kroatien som vinnare.
Sverige kom elva enligt folkets röster med sina 49 poäng från tittarna. Norge kom näst sist med ynka fyra poäng från tittarrösterna och Ukraina fyra med Finland på 15 plats utifrån folkets röster. Sverige hade åkt ner två placering ifall folkets röster hade varit de avgörande poängen då man endast lyckades få 49 poäng av tittarrösterna. Frågan är ifall länder taktikröstat. Se vinnaroddset här =>
# | Land | Artist | Låt | Tittare Poäng |
1 | Kroatien | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 337 |
2 | Israel | Eden Golan | Hurricane | 323 |
3 | Ukraina | Alyona alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria | 307 |
4 | Frankrike | Slimane | Mon amour | 227 |
5 | Schweiz | Nemo | The Code | 226 |
6 | Irland | Bambie Thug | Doomsday Blue | 136 |
7 | Italien | Angelina Mango | La noia | 104 |
8 | Grekland | Marina Satti | Zari | 85 |
9 | Armenien | Ladaniva | Jako | 82 |
10 | Litauen | Silvester Belt | Luktelk | 58 |
11 | Sverige | Marcus & Martinus | Unforgettable | 49 |
12 | Cypern | Silia Kapsis | Liar | 44 |
13 | Estland | 5miinust & Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 33 |
14 | Serbien | Teya Dora | Ramonda | 32 |
15 | Finland | Windows95man | No Rules! | 31 |
16 | Lettland | Dons | Hollow | 28 |
17 | Luxemburg | Tali | Fighter | 20 |
18 | Georgien | Nutsa Buzaladze | Firefighter | 19 |
19 | Tyskland | Isaak | Always on the Run | 18 |
20 | Portugal | Iolanda | Grito | 13 |
21 | Slovenien | Raiven | Veronika | 12 |
22 | Spanien | Nebulossa | Zorra | 11 |
23 | Österrike | Kaleen | We Will Rave | 5 |
24 | Norge | Gåte | Ulveham | 4 |
25 | Storbritannien | Olly Alexander | Dizzy | 0 |
Högsta poäng Eurovision – vilket land har fått mest poäng / högst poäng i Eurovision genom tiderna?
Sverige fick 583 poäng under Eurovision 2023 och vann med ganska stor marginal då man fick 57 poäng mer än tvåan Finland som ”endast” fick 526 poäng. Frågan är ifall det är högsta poäng någonsin i Eurovision? För att besvara vem som fått högst poäng i Eurovision så har vi grävt bland Eurovision rekord och statistik.
För att det ska vara en rättvisande jämförelse så har vi jämfört utifrån antalet maxpoäng som teoretiskt varit möjligt att få under en tävling. Vid en sådan jämförelse så hamnar Sverige med sina 583 poäng på 23 plats i den listan. Det beror på att de 583 poängen endast utgör 66,55% av de totala rösterna.
Landet som har fått mest poäng i Eurovision genom tiderna är Luxemburg som fick hela 80,63% av de totala rösterna under Eurovision 1973. Storbritannien har fått näst mest poäng då man fick 80,39% av de totala poängen när man vann Eurovision 1976.
Sverige har också lyckats få mycket poäng vid två tillfällen. Allra bäst gick det när Måns Zelmerlöw lyckades vinna Eurovision 2015 med sin låt Heroes. Då vann han överlägset och fick totalt 365 poäng av maximala 468 poäng. Det motsvarade 77,99% av de totala poängen och en sjundeplats på listan med mest poäng.
Sveriges lyckades även få många poäng under Eurovision 1984 då Herreys vann med sin låt ”Diggi loo diggi ley”. De fick 145 poäng av maximala 216 poäng. Det motsvarade 67,13 % av de totala poängen och en delad nittonde plats på listan med mest poäng. Platsen delar man med med Österrike som fick samma procentsats när de vann Eurovision 2014.
Nr | Land | Artist | Låt | Tittare Röster |
Jury Röster |
Totalt Röster |
1 | Schweiz | Nemo | The Code | 226 | 365 | 591 |
2 | Kroatien | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 337 | 210 | 547 |
3 | Ukraina | Alyona alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria | 307 | 146 | 453 |
4 | Frankrike | Slimane | Mon amour | 227 | 218 | 445 |
5 | Israel | Eden Golan | Hurricane | 323 | 52 | 375 |
6 | Irland | Bambie Thug | Doomsday Blue | 136 | 142 | 278 |
Tabell med topp 25 länder med högsta poäng i Eurovision – länderna med mesta och högsta poäng Eurovision!
Tabellen nedan listar alla vinnande bidrag under poängsystemet ifrån 1957-2024 och nuvarande poängsystem (från 2016 och framåt till och med 2024). Se vinnaroddset här =>
Nr | År | Vinnande land | Deltagare | Teoretisk maxpoäng |
Vinnande poäng |
Procent av maxpoäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Luxemburg | 17 | 160 | 129 | 80,63% |
2 | 1976 | Storbritannien | 18 | 204 | 164 | 80,39% |
3 | 1982 | Tyskland | 18 | 204 | 161 | 78,92% |
4 | 1997 | Storbritannien | 25 | 288 | 227 | 78,82% |
5 | 2009 | Norge | 42 (25 i finalen) | 492 | 387 | 78,66% |
6 | 1994 | Irland | 25 | 288 | 226 | 78,47% |
7 | 2015 | Sverige | 40 (27 i finalen) | 468 | 365 | 77,99% |
8 | 1986 | Belgien | 20 | 228 | 176 | 77,19% |
9 | 2017 | Portugal | 42 (26 i finalen) | 984 | 758 | 77,03% |
10 | 2012 | Sverige | 42 (26 i finalen) | 492 | 372 | 75,61% |
11 | 1971 | Monaco | 18 | 170 | 128 | 75,29% |
1972 | Luxemburg | |||||
13 | 2001 | Estland | 23 | 264 | 198 | 75,00% |
14 | 2000 | Danmark | 24 | 276 | 195 | 70,65% |
15 | 1975 | Nederländerna | 19 | 216 | 152 | 70,37% |
16 | 1978 | Israel | 20 | 228 | 157 | 68,86% |
17 | 1987 | Irland | 22 | 252 | 172 | 68,25% |
18 | 2022 | Ukraina | 40 (25 i finalen) | 936 | 631 | 67,41% |
19 | 2014 | Österrike | 37 (26 i finalen) | 432 | 290 | 67,13% |
1984 | Sverige | 19 | 216 | 145 | ||
21 | 2004 | Ukraina | 36 (24 i finalen) | 420 | 280 | 66,67% |
1977 | Frankrike | 18 | 204 | 136 | ||
23 | 2023 | Sverige | 37 (26 i finalen) | 876 | 583 | 66,55% |
24 | 1980 | Irland | 19 | 216 | 143 | 66,20% |
25 | 2006 | Finland | 37 (24 i finalen) | 444 | 292 | 65,77% |
26 | 1993 | Irland | 25 | 288 | 187 | 64,93% |
Läs mer om Eurovision
Läs mer om tävlingen på Eurovision.tv. Se vinnaroddset här =>
Innehållsförteckning