Eurovision 2025 länder med alla artister & låtar
Eurovision 2025 länder? Går vi igenom listan har Eurovision 2025 artister av hög kvalitet där favoritländerna kommer med starka bidrag. Precis som många tidigare år har Eurovision 2025 låtar där många av dem har hög potential och en stor chans att vinna. Men det är rösterna som avgör vem det blir och det kan variera kraftigt. Nästan alla länder i Eurovision 2025 kommer inleda tävlingarna med en semifinal där de visar upp sig för första gången.
Vi kommer nu att gå igenom alla artister i Eurovision 2025 och vilka låtar de kommer att framföra i jakten på vinst i den stora finalen. Vissa känner vi till mer än andra, men då kan det vara en möjlighet att lyssna på ny musik. Självklart är Sverige och KAJ med Bara bada bastu med här. Se vinnaroddsen för länderna här =>
Eurovision 2025 länder – artister & låtar i deltävlingarna & finalen 2025!
När det kommer till årets tävling har Eurovision 2025 länder som är bra enligt de som kan sin musik. Det finns de mer etablerade artisterna och banden såväl som nya och fräscha ansikten, som inte har samma erfarenhet som de mer välkända namnen, men som likväl bidrar till tävlingen. Innan den slutgiltiga finalen finns det två semifinaler där alla 37 deltagande länderna deltager.
Sex stycken länder har redan kvalificerat sig, dessa är Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Schweiz är direktkvalificerade i form av värdland medans de övriga får direktkvalificering då de bidrar med mest finansiellt stöd. Från semifinalerna kvalificerar sig totalt 20 länder.
Eurovision 2025 artister och låtar i semifinal 1
Här är alla länder, artister och låtar som tävlar i Eurovision Semifinal 1:
Eurovision semifinal 1 odds och startordning | ||||
---|---|---|---|---|
# | Land | Artist | Låt | Odds |
1 | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 13.00 |
2 | Island | Væb | Róa | 251.00 |
3 | Polen | Justyna Steczkowska | Gaja | 51.00 |
4 | Portugal | Napa | Deslocado | 34.00 |
5 | Slovenien | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 101.00 |
6 | Sverige | KAJ | Bara bada bastu | 4.50 |
7 | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 26.00 |
8 | Albanien | Shkodra Elektronike | Zjerm | 51.00 |
9 | Azerbajdzjan | Mamagama | Run with U | 101.00 |
10 | Belgien | Red Sebastian | Strobe Lights | 21.00 |
11 | Kroatien | Marko Bošnjak | Poison Cake | 101.00 |
12 | Cypern | Theo Evan | Shh | 34.00 |
13 | Nederländerna | Claude | C'est la vie | 7.50 |
14 | Norge | Kyle Alessandro | Lighter | 67.00 |
15 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta l'Italia | 67.00 |
Eurovision 2025 artister och låtar i semifinal 2
Här är alla länder, artister och låtar som tävlar i Eurovision Semifinal 2:
Eurovision semifinal 2 odds och startordning | ||||
---|---|---|---|---|
# | Land | Artist | Låt | Odds |
1 | Armenien | Parg | Survivor | 101.00 |
2 | Australien | Go-Jo | Milkshake Man | 51.00 |
3 | Österrike | JJ | Wasted Love | 7.50 |
4 | Grekland | Klavdia | Asteromata | 51.00 |
5 | Irland | Emmy | Laika Party | 67.00 |
6 | Lettland | Tautumeitas | Bur man laimi | 201.00 |
7 | Litauen | Katarsis | Tavo akys | 67.00 |
8 | Montenegro | Nina Žižić | Dobrodošli | 251.00 |
9 | Tjeckien | Adonxs | Kiss Kiss Goodbye | 26.00 |
10 | Danmark | Sissal | Hallucination | 67.00 |
11 | Finland | Erika Vikman | Ich komme | 10.00 |
12 | Georgien | Mariam Shengelia | Freedom | 67.00 |
13 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 26.00 |
14 | Luxemburg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 251.00 |
15 | Malta | Miriana Conte | Serving | 67.00 |
16 | Serbien | Princ | Mila | 101.00 |
Vilka länder är direktkvalificerade till Eurovision 2025? ”Big Five” länder – artister och låtar som tävlar i Big Five!
Fem stycken länder innehar direktkvalificering för varje final, då de bidrar med så stort ekonomiskt stöd. Dessa fem är Storbritannien, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike. Därutöver ingår Schweiz som vann Eurovision senaste det begav sig.
Eurovision 2025 odds på Big Five | Vinnarodds | Bästa 3 |
Frankrike: Louane | 5,50 | 3,00 |
Storbritannien: Remember – ”What the Hell Just Happened” | 41,00 | 3,75 |
Italien: Lucio Corsi – ’Volevo essere un duro’ | 51,00 | 26,00 |
Tyskland: Abor & Tynna – ”Baller” | 67,00 | 51,00 |
Spanien: Melody – ”Esa Diva” | 151,00 | 51,00 |
Eurovision länder odds
Känner du att du har ganska bra koll på musiken, länderna artisterna och låtarna, och är intresserad av att spela på Eurovision? Om så är fallet så har vi vinnaroddsen på deltagarländerna i årets upplaga av Eurovision. På Unibet hittar du odds på Eurovision för varje deltävling såväl som för vem som kommer att ta hem rubbet. Vem vinner Eurovision om du får bestämma?
# | Bidrag i Eurovision 2025 | Vinnarodds |
---|---|---|
1 | Sverige: KAJ - "Bara bada bastu" | 4.50 |
2 | Frankrike: Louane - "Maman" | 5.50 |
3 | Nederländerna: Claude - "C'est la vie" | 7.50 |
4 | Österrike: JJ - 'Wasted Love' | 7.50 |
5 | Finland: Erika Vikman - 'Ich komme' | 10.00 |
6 | Estland: Tommy Cash - 'Espersso Macchiato' | 13.00 |
7 | Belgien: Red Sebastian - 'Strobe Lights' | 21.00 |
8 | Israel: Yuval Raphael - "New Day Will Rise" | 26.00 |
9 | Tjeckien: Adonxs - 'Kiss Kiss Goodbye' | 26.00 |
10 | Ukraina: Ziferblat - 'Bird of Pray' | 26.00 |
11 | Cypern: Theo Evan - "Shh" | 34.00 |
12 | Portugal: Napa - "Deslocado" | 34.00 |
13 | Storbritannien: Remember - "What the Hell Just Happened" | 41.00 |
14 | Albanien: Shkodra Elektronike - "Zjerm" | 51.00 |
15 | Australien: GoJo - "Milkshake Man" | 51.00 |
16 | Grekland: Klavdia - 'Astermata' | 51.00 |
17 | Italien: Lucio Corsi - 'Volevo essere un duro' | 51.00 |
18 | Polen: Justyna Steczkowska - 'Gaja' | 51.00 |
19 | Schweiz: Zoê Mê - "Voyage" | 51.00 |
20 | Danmark: Sissal - "Hallucionation" | 67.00 |
21 | Georgien: Marian Shengelia - "Freedom" | 67.00 |
22 | Irland: Emmy - 'Laika Party' | 67.00 |
23 | Litauen: Katarsis - 'Tavo aksys' | 67.00 |
24 | Malta: Miriana Conte - Serving | 67.00 |
25 | Norge: Kyle Alessandro - 'Lighter' | 67.00 |
26 | San Marino: Gabry Ponte - "Tutta I'Italia" | 67.00 |
27 | Tyskland: Abor & Tynna - "Baller" | 67.00 |
28 | Armenien: Parg - 'Survivor' | 101.00 |
29 | Azerbajdzjan: Mamamga - 'Run With U' | 101.00 |
30 | Kroatien: Marko Bošnjak - "Poison Cake" | 101.00 |
31 | Serbien: Princ - "Mila" | 101.00 |
32 | Slovenien: Klemen - 'How Much Time Do We have le' | 101.00 |
33 | Spanien: Melody - "Esa Diva" | 151.00 |
34 | Lettland: Tautumeitas - 'Bur man laimi' | 201.00 |
35 | Island: Væb - "Róa" | 251.00 |
36 | Luxemburg: Laura - 'La poupée monte le son' | 251.00 |
37 | Montenegro: Nina Žižić - 'Dobrodošli' | 251.00 |
Vilka deltagare finns med
Eurovision är en tävling med mycket variation och varje år finns det en hel uppsjö av varierande artister och låtar som de bidrar med. Det är alltid lika spännande att se vilka artister och låtar som tar sig vidare och vilka som går hem i tv-sofforna hos människor över hela världen, som följer tävlingen med spänning.
Läs mer om Eurovision Song Contest
Vi har nu gått igenom alla länder i Eurovision. Du kan läsa mer om tävlingarna hos och SVT och Eurovision.tv. Alla odds på Eurovision =>
Innehållsförteckning