- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- Fotbolls-EM
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
När går Conor McGregor nästa match i UFC? Vem möter Conor McGregor i sin nästa UFC fight? Vem irländarens nästa motståndare blir är något som alltid intresserar oss MMA-fans. Nästa UFC-gala för Conor McGregor är UFC 246. McGregor nästa match och motståndare är amerikanen Cowboy Cerrone. Du hittar allt om Conor McGregors nästa match och UFC 246 tid och kanal här. Kolla in Unibets erbjudande på McGregor här =>
McGregors nästa match 2020 är något vi alla väntat på sedan hans match mot Floyd Mayweather i augusti sommaren 2017. Conor McGregor nästa match är mot ingen mindre än UFC-fightern Cowboy Cerrone. Se McGregor vs Cowby live =>
Vilken tid går Conor McGregors nästa match? Nu kommer det alla väntat på i över att år att ske, nämligen Conor McGregors nästa match, under matchen McGregor vs Cowboy Cerrone på T-Mobile Arena i Las Vegas, USA. 200% bonus hos Unibet =>
BÄST UFC-BONUS | EXTRA STOR UFC-BONUS | UFC LIVE STREAM HD | ||||||
+ 1500 kr i bonus | + 2000 kr i bonus | 499* KR | ||||||
(18+, R&V gäller) | (18+, R&V gäller) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
HÄMTA BONUS! | HÄMTA BONUS! | SE UFC LIVE HÄR! |
Conor McGregor nästa match är mot Donald Cowboy Cerrone fight på den enorma UFC 246-galan som kommer hållas. Conor McGregor vs Cowboy är den största matchen i världen på länge och folk från hela världen kommer följa spektaklet. Vilken tid går Conor McGregors nästa match? Se tiderna för McGregors UFC-fighter nedan.
UFC-matchen McGregor – Cerrone går på lördag den 18 januari 2020. Se fighten McGregor vs Cowboy =>
Vem möter Conor McGregor? Här ser du alla Conor McGregor motståndare och vem Conor McGregor möter i nästa match. Nedan har vi samlat alla Conor McGregors motståndare. Conor McGregor nästa motståndare är Cowboy Cerrone från USA. Conor McGregor vs Cowboy går den 19 januari 2020 i T-Mobile Arena i Las Vegas!
“Conor McGregor next fight svensk tid“? Lugn här har du datum och svenska tider för kommande UFC fighter. Conor McGregors nästa fight är mot Cowboy Cerrone som har en helt egen gala:
UFC Event | Motståndare | Resultat | Record | Metod | Datum | Rond | Tid | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFC 246 | Cowboy Cerrone | ![]() |
? | 2020-01-19 | 06:00 | Las Vegas, USA | ||
UFC 229 | Khabib Nurmagomedov | Förlust |
2018-10-06 |
03:00 | Las Vegas, USA | |||
McGregor vs Mayweather | Floyd Mayweather | Förlust | – | Boxning | 2017-08-26 | 05:00 | Las Vegas, USA | |
UFC 205 | Eddie Alvarez | Vinst | 21 – 3 | TKO (Punches) | 2016-11-12 | 2 | 5:00 | New York, USA |
UFC 202 | Nate Diaz | Vinst | 20–3 | Decision (majority) | 2016-08-20 | 5 | 5:00 | Las Vegas, USA |
UFC 196 | Nate Diaz | Förlust | 19–3 | Submission (rear-naked choke) | 2016-03-05 | 2 | 4:12 | Las Vegas, USA |
UFC 194 | José Aldo | Vinst | 19–2 | KO (punch) | 2015-12-12 | 1 | 0:13 | Las Vegas, USA |
UFC 189 | Chad Mendes | Vinst | 18–2 | TKO (punches) | 2015-07-11 | 2 | 4:57 | Las Vegas, USA |
UFC Fight Night 59 | Dennis Siver | Vinst | 17–2 | TKO (punches) | 2015-01-18 | 2 | 1:54 | Boston, USA |
UFC 178 | Dustin Poirier | Vinst | 16–2 | TKO (punches) | 2014-09-27 | 1 | 1:46 | Las Vegas, USA |
UFC Fight Night 46 | Diego Brandão | Vinst | 15–2 | TKO (punches) | 2014-07-19 | 1 | 4:05 | Dublin, Irland |
UFC Fight Night 26 | Max Holloway | Vinst | 14–2 | Decision (unanimous) | 2013-08-17 | 3 | 5:00 | Boston, USA |
UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi | Marcus Brimage | Vinst | 13–2 | TKO (punches) | 2013-04-06 | 1 | 1:07 | Stockholm, Sverige |
Här har du alla Conor McGregor tidigare matcher innan UFC:
UFC Event | Motståndare | Resultat | Record | Metod | Datum | Rond | Tid | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage Warriors FC 51 | Ivan Buchinger | Vinst | 12–2 | KO (punch) | 2012-12-31 | 1 | 3:40 | Dublin, Irland |
Cage Warriors FC 47 | Dave Hill | Vinst | 11–2 | Submission (rear-naked choke) | 2012-07-02 | 2 | 4:10 | Dublin, Irland |
Cage Warriors FC 45 | Steve O’Keefe | Vinst | 10–2 | KO (elbows) | 2012-02-18 | 1 | 1:35 | Kentish Town, England |
Cage Warriors: Fight Night 2 | Aaron Jahnsen | Vinst | 9–2 | TKO (punches) | 2011-09-08 | 1 | 3:29 | Amman, Jordan |
Celtic Gladiator 2: Clash of the Giants | Artur SoVinstski | Vinst | 8–2 | TKO (punches) | 2011-07-11 | 2 | 1:12 | Portlaoise, Irland |
Immortal Fighting Championship 4 | Paddy Doherty | Vinst | 7–2 | KO (punch) | 2011-04-16 | 1 | 0:04 | Letterkenny, Irland |
Cage Contender 8 | Mike Wood | Vinst | 6–2 | KO (punches) | 2011-03-12 | 1 | 0:16 | Dublin, Irland |
Chaos FC 8 | Hugh Brady | Vinst | 5–2 | TKO (punches) | 2011-02-12 | 1 | 2:31 | Derry, Nordirland |
Cage Warriors 39: The Uprising | Joseph Duffy | Förlust | 4–2 | Submission (arm-triangle choke) | 2010-11-27 | 1 | 0:38 | Cork, Irland |
Chaos FC 7 | Connor Dillon | Vinst | 4–1 | TKO (corner stoppage) | 2010-10-09 | 1 | 4:22 | Derry, Nordirland |
K.O.: The Fight Before Christmas | Stephen Bailey | Vinst | 3–1 | TKO (punches) | 2008-12-12 | 1 | 1:22 | Dublin, Irland |
Cage of Truth 3 | Artemij Sitenkov | Förlust | 2–1 | Submission (kneebar) | 2008-07-28 | 1 | 1:09 | Dublin, Irland |
Cage Rage Contenders – Irland vs. Belgium | Mo Taylor | Vinst | 2–0 | TKO (punches) | 2008-05-03 | 1 | 1:06 | Dublin, Irland |
Cage of Truth 2 | Gary Morris | Vinst | 1–0 | TKO (punches) | 2008-03-08 | 2 | 0:08 | Dublin, Irland |
BÄST UFC-BONUS | EXTRA STOR UFC-BONUS | UFC LIVE STREAM HD | ||||||
+ 1500 kr i bonus | + 2000 kr i bonus | 499* KR | ||||||
(18+, R&V gäller) | (18+, R&V gäller) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
HÄMTA BONUS! | HÄMTA BONUS! | SE UFC LIVE HÄR! |
När det gäller McGregors nästa match UFC i Sverige och svensk tid och kanal så är det Viaplay som gäller. Du hittar mer info om Maulers nästa UFC match, UFC Viaplay gratis och alla tider för UFC på TV i Sverige på UFC Viaplay schema och UFC.com.
You must be logged in to post a comment Login