Vem vinner Allsvenskans skytteliga? Precis som förra året drar Allsvenskan igång den 31 mars som är en söndag. Det är något varje fotbollssupporter ser fram emot under vinteruppehållet. Självklart längtar man efter mål, mål och åter mål. Det är oftast anfallarna som gör att ens lag gör mål och det är alltid en kamp om vem som gör flest. Förra säsongen var det Alexander Jeremejeff i BK Häcken som stänkte dit flest. Då blev det 20 fullträffar under de 29 matcher han spelade. När det kommer till vem som vinner Allsvenskans skytteliga 2023 finns det flera favoriter. Se skytteligaoddsen här =>
I Allsvenskan finns det totalt 16 lag och många av de har olika mål för säsongen. Vissa går in för att bli vinnare av Allsvenskan samtidigt som andra gör allt för att klara sig kvar i högstadivisionen. Det är ofta nykomlingarna som får det svårt samtidigt som det är storlagen som är titelaspiranter av Allsvenskan säsong efter säsong.
Självklart tänker spelarna på laget men det som gäller är att göra mål. Det är anfallarens jobb att få bollen i nät och det är en kamp om vem som vinner skytteligan i Allsvenskan. Oftast är det toppklubbarnas anfallare som gör flest mål, något som är fullt förståeligt. Det är oftast på anfallare som lagen lägger ut mest pengar då man inte vinner speciellt många matcher utan en bra forward. Man kan även scouta sig fram till en bra anfallare som kan ansluta billigt. Ett bra exempel är John Owoeri i BK Häcken som blev vinnare av den allsvenska skytteligan 2016, detta på 17 fullträffar.
Odds Vem vinner Allsvenskans skytteliga? IFK Norrköpings Emir Kujovic lyckades vinna Skytteligan i Allsvenskan 2015 med 21 gjorda mål och därefter var det John Owoeri som vann skytteligan i Allsvenskan 2016 med 17 fullträffar. Under 2020 och 2021 så var det IFK Norrköpingsspelarna Samuel Nyman och Samuel Adebenro med sina 18 respektive 17 mål.
Förra säsongen så var det Alexander Jeremejeff som gjorde 22 mål för BK Häcken och säkrade både titel och skytteligan. I år så är det Marcus Berg som är favorit till att bli den spelare som gör flest mål säsongen 2023.
Fast efter en bra bit spelat i Allsvenskan så kommer vi att få se att det är många andra spelare har letat sig upp i toppen. Kanske kan någon av de vinna skytteligan?
Odds att vinna allsvenska skytteligan 2023 | Odds |
Marcus Berg, IFK Göteborg | 8,00 |
Isaac Kiese Thelin, Malmö FF | 8,00 |
John Guidetti, AIK | 10,00 |
Ola Kamara, BK Häcken | 10,00 |
Victor Edvardsen, Djurgårdens IF | 15,00 |
Omar Faraj, AIK | 15,00 |
Jusef Erabi, Hammarby | 19,00 |
Christoffer Nyman, Norrköping | 19,00 |
Mileta Rajovic, Kalmar FF | 19,00 |
Benie Adama Traore, BK Häcken | 19,00 |
Odds är uppdaterad 1 april 2023. Se uppdaterade odds här =>
Odds Vem vinner Allsvenskans skytteliga? Nedan kommer Skytteligan för Allsvenskan 2023 att dyka upp så fort serien drar igång. Som sagt finns det flertalet väldigt duktiga anfallaren i Sverige. Det återstår att se vem som vinner skytteligan tillslut.
Förra året slutade Allsvenskans skytteliga såhär. Det var IFK Norrköping spelaren Samuel Adegbenro som stänkte dit flest mål. Detta med 17 fullträffar på 29 omgångar. 2023 är det dock Alexander Jeremejeff som är favorit att ta hem titeln. Vi får se vem som i slutändan kommer att stå som vinnare. Det här är ju inget enkelt alla gånger att tippa. Det finns så väldigt många spelare att välja mellan. Dessutom så är det ju som så att lagen tappar formen lätt. Eller tvärtom.
Det här gör då att det kan vara ovisst. Men kanske slutar det med vi får det ganska så svårt att tippa. Men å andra sidan så har en del av serien redan spelats nu. Det här gör att vi kunnat hitta några lag som är favoriter. Och dessutom några som inte alls är favoriter. I och med det här så har vi sållat ut att det finns några favoriter och ickefavoriter. Vi kan till exempel se att spelare i lag som Falkenberg, Sirius och Sundsvall inte kommer vinna skytteligan. Det samtidigt som Malmö FF däremot har flertalet favoriter.
Odds Vem vinner Allsvenskans skytteliga? Här hittar du skyttekungarna i allsvenskan genom tiderna. Det kan vara ganska intressant att sitta och kolla igenom tidigare skyttekungar, då de finns ett par som man inte alls hade räknat med och även ett par som har varit självklara. Vi har valt att börja med den senaste skyttekungen, Samuel Adegbenro, överst och gå neråt.
Säsong | Namn | Nationalitet | Klubb | Mål | Omg |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | Alexander Jeremejeff | ![]() |
BK Häcken | 22 | 30 |
2021 | Samuel Adegbenro | ![]() |
IFK Norrköping | 17 | 29 |
2020 | Christoffer Nyman | ![]() |
IFK Norrköping | 18 | 30 |
2019 | Mohamed Buya Turay | ![]() |
Djurgårdens IF | 15 | 30 |
2018 | Paulinho | ![]() |
BK Häcken | 20 | 30 |
2017 | Karl Holmberg | ![]() |
IFK Norrköping | 14 | 30 |
2017 | Magnus Eriksson | ![]() |
Djurgårdens IF | 14 | 30 |
2016 | John Owoeri | ![]() |
BK Häcken | 17 | 30 |
2015 | Emir Kujovic | ![]() |
IFK Norrköping | 21 | 30 |
2014 | Lasse Vibe | ![]() |
IFK Göteborg | 23 | 30 |
2013 | Imad Khalili | ![]() |
IFK Norrköping | 15 | 30 |
2013 | Imad Khalili | ![]() |
Helsingborgs IF | 15 | 30 |
2012 | Waris Majeed | ![]() |
BK Häcken | 23 | 30 |
2011 | Mathias Ranégie | ![]() |
BK Häcken | 21 | 30 |
2011 | Mathias Ranégie | ![]() |
Malmö FF | 21 | 30 |
2010 | Alexander Gerndt | ![]() |
Gefle IF | 20 | 30 |
2010 | Alexander Gerndt | ![]() |
Helsingborgs IF | 20 | 30 |
2009 | Tobias Hysén | ![]() |
IFK Göteborg | 18 | 30 |
2009 | Wanderson | ![]() |
Gais | 18 | 30 |
2008 | Patrik Ingelsten | ![]() |
Kalmar FF | 19 | 30 |
2007 | Razak Omotoyossi | ![]() |
Helsingborgs IF | 14 | 26 |
2007 | Marcus Berg | ![]() |
IFK Göteborg | 14 | 26 |
2006 | Ari | ![]() |
Kalmar FF | 15 | 26 |
2005 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | ![]() |
Halmstads BK | 16 | 26 |
2004 | Markus Rosenberg | ![]() |
Halmstads BK | 14 | 26 |
2003 | Niklas Skoog | ![]() |
Malmö FF | 22 | 26 |
2002 | Peter Ijeh | ![]() |
Malmö FF | 24 | 26 |
2001 | Stefan Selakovic | ![]() |
Halmstads BK | 15 | 26 |
2000 | Fredrik Berglund | ![]() |
IF Elfsborg | 18 | 26 |
Säsong | Namn | Nationalitet | Klubb | Mål | Omg |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Marcus Allbäck | ![]() |
Örgryte IS | 15 | 26 |
1998 | Arild Stavrum | ![]() |
Helsingborgs IF | 18 | 26 |
1997 | Mats Lilienberg | ![]() |
Halmstads BK | 14 | 26 |
1997 | Christer Mattiasson | ![]() |
IF Elfsborg | 14 | 26 |
1997 | Dan Sahlin | ![]() |
Örebro SK | 14 | 26 |
1996 | Andreas Andersson | ![]() |
IFK Göteborg | 19 | 26 |
1995 | Niklas Skoog | ![]() |
Västra Frölunda IF | 17 | 26 |
1994 | Niclas Kindvall | ![]() |
IFK Norrköping | 23 | 26 |
1993 | Henrik Bertilsson | ![]() |
Halmstads BK | 18 | 26 |
1993 | Mats Lilienberg | ![]() |
Trelleborgs FF | 18 | 26 |
1992 | Hans Eklund | ![]() |
Östers IF | 16 | 28 |
1991 | Kennet Andersson | ![]() |
IFK Göteborg | 13 | 28 |
1990 | Kaj Eskelinen | ![]() |
IFK Göteborg | 10 | 22 |
1989 | Jan Hellström | ![]() |
IFK Norrköping | 16 | 22 |
1988 | Martin Dahlin | ![]() |
Malmö FF | 17 | 22 |
1987 | Lasse Larsson | ![]() |
Malmö FF | 19 | 22 |
1986 | Johnny Ekström | ![]() |
IFK Göteborg | 13 | 22 |
1985 | Sören Börjesson | ![]() |
Örgryte IS | 10 | 22 |
1985 | Peter Karlsson | ![]() |
Kalmar FF | 10 | 22 |
1985 | Billy Lansdowne | ![]() |
Kalmar FF | 10 | 22 |
1984 | Billy Ohlsson | ![]() |
Hammarby IF | 14 | 22 |
1983 | Thomas Ahlström | ![]() |
IF Elfsborg | 16 | 22 |
1982 | Dan Corneliusson | ![]() |
IFK Göteborg | 12 | 22 |
1981 | Torbjörn Nilsson | ![]() |
IFK Göteborg | 20 | 26 |
1980 | Billy Ohlsson | ![]() |
Hammarby IF | 19 | 26 |
1979 | Mats ”Matte” Werner | ![]() |
Hammarby IF | 14 | 26 |
1978 | Tommy Berggren | ![]() |
Djurgårdens IF | 19 | 26 |
1977 | Reine Almqvist | ![]() |
IFK Göteborg | 15 | 26 |
1977 | Mats Aronsson | ![]() |
Landskrona BoIS | 15 | 26 |
1976 | Rutger Backe | ![]() |
Halmstads BK | 21 | 26 |
1975 | Jan Mattsson | ![]() |
Östers IF | 31 | 26 |
1974 | Jan Mattsson | ![]() |
Östers IF | 22 | 26 |
1973 | Jan Mattsson | ![]() |
Östers IF | 20 | 26 |
1972 | Roland Sandberg | ![]() |
Åtvidabergs FF | 16 | 22 |
1972 | Ralf Edström | ![]() |
Åtvidabergs FF | 16 | 22 |
1971 | Roland Sandberg | ![]() |
Åtvidabergs FF | 17 | 22 |
1970 | Bo Larsson | ![]() |
Malmö FF | 16 | 22 |
1969 | Reine Almqvist | ![]() |
IFK Göteborg | 16 | 22 |
1968 | Ove Eklund | ![]() |
Åtvidabergs FF | 16 | 22 |
1967 | Dag Szepanski | ![]() |
Malmö FF | 22 | 22 |
1966 | Ove Kindvall | ![]() |
IFK Norrköping | 20 | 22 |
1965 | Bo Larsson | ![]() |
Malmö FF | 28 | 22 |
1964 | Krister Granbom | ![]() |
Helsingborgs IF | 22 | 22 |
1963 | Lars Heineman | ![]() |
Degerfors IF | 17 | 22 |
1963 | Bo Larsson | ![]() |
Malmö FF | 17 | 22 |
1962 | Leif Skiöld | ![]() |
Djurgårdens IF | 21 | 22 |
1961 | Bertil Johansson | ![]() |
IFK Göteborg | 20 | 22 |
1960 | Rune Börjesson | ![]() |
Örgryte IS | 24 | 22 |
1959 | Rune Börjesson | ![]() |
Örgryte IS | 21 | 22 |
1957/1958 | Henry Källgren | ![]() |
IFK Norrköping | 27 | 33 |
1957/1958 | Bertil Johansson | ![]() |
IFK Göteborg | 27 | 33 |
1956/1957 | Harry Bild | ![]() |
IFK Norrköping | 19 | 22 |
1955/1956 | Sylve Bengtsson | ![]() |
Halmstads BK | 22 | 22 |
1954/1955 | Kurt Hamrin | ![]() |
AIK | 22 | 22 |
1953/1954 | Karl-Alfred Jakobsson | ![]() |
Gais | 21 | 22 |
1952/1953 | Karl-Alfred Jakobsson | ![]() |
Gais | 24 | 22 |
1951/1952 | Karl-Alfred Jakobsson | ![]() |
Gais | 17 | 22 |
1950/1951 | Hasse Jeppson | ![]() |
Djurgårdens IF | 17 | 22 |
1949/1950 | Ingvar Rydell | ![]() |
Malmö FF | 22 | 22 |
1948/1949 | Carl-Johan Franck | ![]() |
Helsingborgs IF | 19 | 22 |
1947/1948 | Gunnar Nordahl | ![]() |
IFK Norrköping | 18 | 22 |
1946/1947 | Gunnar Gren | ![]() |
IFK Göteborg | 18 | 22 |
1945/1946 | Gunnar Nordahl | ![]() |
IFK Norrköping | 25 | 22 |
1944/1945 | Gunnar Nordahl | ![]() |
IFK Norrköping | 27 | 22 |
1943/1944 | Leif Larsson | ![]() |
IFK Göteborg | 19 | 22 |
1942/1943 | Gunnar Nordahl | ![]() |
Degerfors IF | 16 | 22 |
1941/1942 | Sven Jacobsson | ![]() |
Gais | 20 | 22 |
1940/1941 | Stig Nyström | ![]() |
IK Brage | 17 | 22 |
1939/1940 | Anders Pålsson | ![]() |
Helsingborgs IF | 17 | 22 |
1938/1939 | Erik Persson | ![]() |
AIK | 16 | 22 |
1938/1939 | Ove Andersson | ![]() |
Malmö FF | 16 | 22 |
1938/1939 | Yngve Lindegren | ![]() |
Örgryte IS | 16 | 22 |
1937/1938 | Curt Hjelm | ![]() |
IK Sleipner | 13 | 22 |
1936/1937 | Olle Zethlerlund | ![]() |
AIK | 23 | 22 |
1935/1936 | Sven Jonasson | ![]() |
IF Elfsborg | 24 | 22 |
1934/1935 | Harry Andersson | ![]() |
IK Sleipner | 23 | 22 |
1933/1934 | Sven Jonasson | ![]() |
IF Elfsborg | 20 | 22 |
1932/1933 | Torsten Bunke | ![]() |
Helsingborgs IF | 21 | 22 |
1931/1932 | Carl-Erik Holmberg | ![]() |
Örgryte IS | 29 | 22 |
1930/1931 | John Nilsson | ![]() |
Gais | 26 | 22 |
1929/1930 | Harry Lundahl | ![]() |
Helsingborgs IF | 26 | 22 |
1928/1929 | Harry Lundahl | ![]() |
Helsingborgs IF | 31 | 22 |
1927/1928 | Carl-Erik Holmberg | ![]() |
Örgryte IS | 27 | 22 |
1926/1927 | Albert Olsson | ![]() |
Gais | 24 | 22 |
1925/1926 | Carl-Erik Holmberg | ![]() |
Örgryte IS | 29 | 22 |
1924/1925 | Filip ”Svarte-Filip” Johansson | ![]() |
IFK Göteborg | 39 | 22 |
Odds Vem vinner Allsvenskans skytteliga är satta efter vad spelbolagen tror och har räknat ut. Det är Hammarbys anfallare Victor Edvardsen som alla tror kommer göra flest mål.
Det är många som letar efter allsvenska odds. Vem vinner Allsvenskan brukar vara heta ämnen. Letar du efter betting sidor och spelbolag som erbjuder odds på Allsvenskan finns det en hel det att gräva i och välja bland. Passa på att kolla in vilka som är de spelbolag med bäst odds samt vilka som har bäst oddsbonusar. Där hittar du de häftigaste erbjudandena med allt från matchningsbonus till riskfritt spel.
Läs mer om Allsvenskan på svenskfotboll.se.
Innehållsförteckning
You must be logged in to post a comment Login