- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Resultat Superettan idag? Resultat Superettan 2018 fotboll från den senaste omgången idag? Letar du efter Superettan resultat från dagens matcher då du vill vet vad resultaten blev idag eller den senaste omgången av Superettan 2018? Nyfiken på hur Helsingborgs IF, Östers IF, Degerfors IF eller IFK Värnamo gjorde från sig i dagens match eller helgens omgång av Superettan?
Silly Season Sverige ger dig här dagens resultat från alla matcher som spelats idag. Du får även samtliga resultat från den senaste omgången i Superettan och en översikt hur ställningen i tabellen ser ut efter varje omgång. Här kan du även ta reda på allt från vem som vann Superettan 2016, hur oddsen ser ut på de olika lagen att vinna Superettan 2018 och vem som har störst chans att åka ur Superettan 2018.
Här hittar ni de senaste resultaten och statistik från Superettan 2018. Resultaten kommer att uppdateras efter varje match. Nedan finner ni resultat från varje Superettan-omgång 2018.
Omgång 1 | ||||
2018-03-31 16:00 | Athletic Eskilstuna – IK Brage | 0 – 0 | 1 835 | Tunavallen |
2018-04-01 15:00 | Östers IF – Degerfors IF | 2 – 2 | 389 | Borås Arena |
2018-04-01 15:00 | GAIS – Jönköpings Södra IF | 2 – 1 | 4 990 | Gamla Ullevi |
2018-04-01 17:30 | Landskrona BoIS – Falkenbergs FF | 2 – 3 | 2 862 | Landskrona IP A-plan |
2018-04-02 15:00 | Gefle IF FF – IFK Värnamo | 2 – 1 | 1 487 | Gavlevallen |
2018-04-02 15:00 | IK Frej Täby – Norrby IF | 2 – 2 | 592 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-04-03 19:00 | Varbergs BoIS FC – Örgryte IS FF | 0 – 2 | 1 867 | Påskbergsvallen A |
2018-06-14 19:00 | Halmstad – Helsingborgs IF | 2 – 1 | 5 011 | Örjans Vall |
Omgång 2 | ||||
2018-04-07 14:00 | Degerfors IF – Halmstad | 1 – 2 | 1 582 | Stora Valla |
2018-04-07 16:00 | Falkenbergs FF – Athletic Eskilstuna | 2 – 0 | 2 084 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-04-07 17:00 | Jönköpings Södra IF – Landskrona BoIS | 0 – 2 | 1 012 | Borås Arena |
2018-04-08 15:00 | Helsingborgs IF – Östers IF | 3 – 1 | 8 124 | Olympia, Helsingborg |
2018-04-08 17:30 | Norrby IF – Varbergs BoIS FC | 2 – 1 | 677 | Borås Arena |
2018-04-08 17:30 | Örgryte IS FF – IK Frej Täby | 2 – 1 | 2 613 | Gamla Ullevi |
2018-04-09 19:00 | IK Brage – Gefle IF FF | 4 – 2 | 1 162 | Domnarvsvallen |
2018-04-11 19:00 | IFK Värnamo – GAIS | 1 – 2 | 1 294 | Borås Arena |
Omgång 3 | ||||
2018-04-14 14:00 | IK Frej Täby – Helsingborgs IF | 1 – 5 | 1 173 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-04-14 16:00 | Gefle IF FF – Degerfors IF | 0 – 1 | 1 224 | Gavlevallen |
2018-04-15 15:00 | Östers IF – IK Brage | 1 – 2 | 2 086 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-04-15 15:00 | GAIS – Falkenbergs FF | 0 – 2 | 3 820 | Gamla Ullevi |
2018-04-15 17:30 | Athletic Eskilstuna – IFK Värnamo | 4 – 0 | 934 | Tunavallen |
2018-04-16 19:00 | Varbergs BoIS FC – Jönköpings Södra IF | 2 – 1 | 1 127 | Påskbergsvallen A |
2018-04-16 19:00 | Halmstad – Norrby IF | 0 – 2 | 2 867 | Örjans Vall |
2018-04-17 19:00 | Landskrona BoIS – Örgryte IS FF | 2 – 2 | 2 349 | Landskrona IP A-plan |
Omgång 4 | ||||
2018-04-20 19:00 | IK Brage – GAIS | 1 – 1 | 2 255 | Domnarvsvallen |
2018-04-21 14:00 | Örgryte IS FF – Halmstad | 2 – 0 | 2 373 | Gamla Ullevi |
2018-04-21 16:00 | Degerfors IF – Landskrona BoIS | 2 – 1 | 1 884 | Stora Valla |
2018-04-22 15:00 | Jönköpings Södra IF – Östers IF | 0 – 1 | 2 261 | Stadsparksvallen |
2018-04-22 17:30 | Norrby IF – Gefle IF FF | 0 – 2 | 963 | Borås Arena |
2018-04-22 17:30 | Falkenbergs FF – IK Frej Täby | 3 – 1 | 2 211 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-04-24 19:00 | Helsingborgs IF – Athletic Eskilstuna | 0 – 2 | 5 127 | Olympia, Helsingborg |
2018-04-24 19:00 | IFK Värnamo – Varbergs BoIS FC | 2 – 0 | 211 | Borås Arena |
Omgång 5 | ||||
2018-04-27 19:00 | GAIS – Gefle IF FF | 0 – 0 | 2 990 | Gamla Ullevi |
2018-04-28 14:00 | Landskrona BoIS – IFK Värnamo | 2 – 0 | 2 063 | Landskrona IP A-plan |
2018-04-28 16:00 | Östers IF – Örgryte IS FF | 1 – 3 | 2 388 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-04-29 15:00 | IK Brage – Helsingborgs IF | 1 – 1 | 2 392 | Domnarvsvallen |
2018-04-29 17:30 | IK Frej Täby – Varbergs BoIS FC | 2 – 3 | 491 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-04-30 15:00 | Athletic Eskilstuna – Degerfors IF | 3 – 0 | 2 095 | Tunavallen |
2018-05-01 15:00 | Norrby IF – Jönköpings Södra IF | 1 – 2 | 966 | Borås Arena |
2018-05-01 15:00 | Halmstad – Falkenbergs FF | 1 – 1 | 4 417 | Örjans Vall |
Omgång 6 | ||||
2018-05-04 19:00 | IK Frej Täby – Athletic Eskilstuna | 0 – 2 | 507 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-05-05 16:00 | Degerfors IF – Örgryte IS FF | 0 – 1 | 2 041 | Stora Valla |
2018-05-05 18:00 | Jönköpings Södra IF – IK Brage | 0 – 0 | 2 155 | Stadsparksvallen |
2018-05-06 15:00 | Varbergs BoIS FC – Landskrona BoIS | 1 – 0 | 1 818 | Påskbergsvallen A |
2018-05-06 17:30 | Falkenbergs FF – Östers IF | 0 – 2 | 2 384 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-05-07 19:00 | IFK Värnamo – Norrby IF | 0 – 0 | 945 | Finnvedsvallen |
2018-05-07 19:00 | Gefle IF FF – Halmstad | 1 – 3 | 1 387 | Gavlevallen |
2018-05-08 19:00 | Helsingborgs IF – GAIS | 2 – 1 | 6 551 | Olympia, Helsingborg |
Omgång 7 | ||||
2018-05-11 19:00 | Örgryte IS FF – Gefle IF FF | 3 – 1 | 2 591 | Gamla Ullevi |
2018-05-12 16:00 | Jönköpings Södra IF – IK Frej Täby | 1 – 0 | 1 902 | Stadsparksvallen |
2018-05-12 16:00 | Athletic Eskilstuna – Varbergs BoIS FC | 2 – 2 | 1 410 | Tunavallen |
2018-05-12 18:00 | IK Brage – Falkenbergs FF | 3 – 4 | 1 467 | Domnarvsvallen |
2018-05-13 15:00 | Östers IF – IFK Värnamo | 0 – 0 | 2 674 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-05-13 17:30 | Halmstad – GAIS | 1 – 0 | 3 034 | Örjans Vall |
2018-05-14 19:00 | Norrby IF – Degerfors IF | 1 – 3 | 687 | Borås Arena |
2018-05-15 19:00 | Landskrona BoIS – Helsingborgs IF | 1 – 1 | 8 192 | Landskrona IP A-plan |
Omgång 8 | ||||
2018-05-18 19:00 | GAIS – Athletic Eskilstuna | 0 – 1 | 2 277 | Gamla Ullevi |
2018-05-18 19:00 | Gefle IF FF – Jönköpings Södra IF | 1 – 2 | 1 156 | Gavlevallen |
2018-05-19 16:00 | Degerfors IF – IK Brage | 2 – 2 | 1 747 | Stora Valla |
2018-05-19 16:00 | Falkenbergs FF – Norrby IF | 0 – 0 | 2 289 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-05-19 18:00 | Varbergs BoIS FC – Östers IF | 1 – 2 | 923 | Påskbergsvallen A |
2018-05-19 18:00 | IK Frej Täby – Landskrona BoIS | 2 – 1 | 728 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-05-20 15:00 | IFK Värnamo – Halmstad | 1 – 3 | 1 100 | Finnvedsvallen |
2018-05-20 17:30 | Helsingborgs IF – Örgryte IS FF | 2 – 0 | 8 134 | Olympia, Helsingborg |
Omgång 9 | ||||
2018-05-22 19:00 | Östers IF – GAIS | 1 – 3 | 2 466 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-05-23 19:00 | Jönköpings Södra IF – Degerfors IF | 2 – 2 | 2 332 | Stadsparksvallen |
2018-05-23 19:00 | Örgryte IS FF – IFK Värnamo | 4 – 0 | 2 449 | Gamla Ullevi |
2018-05-23 19:00 | IK Frej Täby – IK Brage | 0 – 0 | 793 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-05-23 19:00 | Landskrona BoIS – Halmstad | 0 – 0 | 2 136 | Landskrona IP A-plan |
2018-05-24 19:00 | Norrby IF – Helsingborgs IF | 0 – 1 | 954 | Borås Arena |
2018-05-24 19:00 | Athletic Eskilstuna – Gefle IF FF | 1 – 1 | 1 275 | Tunavallen |
2018-05-25 19:00 | Falkenbergs FF – Varbergs BoIS FC | 3 – 2 | 3 419 | Falcon Alkoholfri Arena |
Omgång 10 | ||||
2018-05-26 16:00 | IK Brage – Örgryte IS FF | 3 – 1 | 1 664 | Domnarvsvallen |
2018-05-27 15:00 | Halmstad – Östers IF | 3 – 0 | 2 287 | Örjans Vall |
2018-05-27 17:30 | GAIS – IK Frej Täby | 2 – 1 | 2 020 | Gamla Ullevi |
2018-05-28 19:00 | Gefle IF FF – Landskrona BoIS | 1 – 5 | 1 420 | Gavlevallen |
2018-05-28 19:00 | Helsingborgs IF – Jönköpings Södra IF | 1 – 0 | 6 195 | Olympia, Helsingborg |
2018-05-28 19:00 | Athletic Eskilstuna – Norrby IF | 4 – 0 | 1 371 | Tunavallen |
2018-05-29 19:00 | Varbergs BoIS FC – Degerfors IF | 0 – 1 | 1 293 | Påskbergsvallen A |
2018-05-29 19:00 | IFK Värnamo – Falkenbergs FF | 1 – 4 | 1 286 | Finnvedsvallen |
Omgång 11 | ||||
2018-06-02 16:00 | Norrby IF – IK Brage | 2 – 0 | 315 | Borås Arena |
2018-06-02 16:00 | Varbergs BoIS FC – Halmstad | 2 – 3 | 1 739 | Påskbergsvallen A |
2018-06-02 16:00 | IK Frej Täby – Östers IF | 3 – 2 | 682 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-06-02 18:00 | Degerfors IF – IFK Värnamo | 4 – 1 | 1 809 | Stora Valla |
2018-06-03 15:00 | Landskrona BoIS – GAIS | 1 – 1 | 3 266 | Landskrona IP A-plan |
2018-06-03 17:30 | Örgryte IS FF – Falkenbergs FF | 1 – 1 | 2 736 | Gamla Ullevi |
2018-06-04 19:00 | Jönköpings Södra IF – Athletic Eskilstuna | 0 – 0 | 2 223 | Stadsparksvallen |
2018-06-05 19:00 | Gefle IF FF – Helsingborgs IF | 1 – 1 | 1 415 | Gavlevallen |
Omgång 12 | ||||
2018-06-09 16:00 | Östers IF – Norrby IF | 3 – 0 | 2 021 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-06-09 16:00 | Halmstad – IK Frej Täby | 2 – 2 | 1 732 | Örjans Vall |
2018-06-09 16:00 | IK Brage – Varbergs BoIS FC | 1 – 0 | 1 096 | Domnarvsvallen |
2018-06-09 18:00 | Athletic Eskilstuna – Landskrona BoIS | 2 – 0 | 1 391 | Tunavallen |
2018-06-10 15:00 | Falkenbergs FF – Gefle IF FF | 3 – 0 | 2 108 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-06-10 17:30 | Helsingborgs IF – Degerfors IF | 4 – 1 | 6 057 | Olympia, Helsingborg |
2018-06-11 19:00 | IFK Värnamo – Jönköpings Södra IF | 0 – 1 | 1 295 | Finnvedsvallen |
2018-06-12 19:00 | GAIS – Örgryte IS FF | 4 – 4 | 13 310 | Gamla Ullevi |
Omgång 13 | ||||
2018-06-16 16:00 | IFK Värnamo – IK Frej Täby | 1 – 2 | 563 | Finnvedsvallen |
2018-06-16 16:00 | Landskrona BoIS – IK Brage | 1 – 2 | 1 806 | Landskrona IP A-plan |
2018-06-16 18:00 | Örgryte IS FF – Norrby IF | 1 – 2 | 1 456 | Gamla Ullevi |
2018-06-16 18:00 | Gefle IF FF – Östers IF | 2 – 4 | 869 | Gavlevallen |
2018-06-17 15:00 | Jönköpings Södra IF – Falkenbergs FF | 1 – 3 | 2 005 | Stadsparksvallen |
2018-06-17 17:30 | Halmstad – Athletic Eskilstuna | 2 – 1 | 1 907 | Örjans Vall |
2018-06-18 19:00 | GAIS – Degerfors IF | 1 – 1 | 2 111 | Gamla Ullevi |
2018-06-19 19:00 | Varbergs BoIS FC – Helsingborgs IF | 3 – 3 | 1 512 | Påskbergsvallen A |
Omgång 14 | ||||
2018-06-24 15:00 | Norrby IF – Landskrona BoIS | 1 – 0 | 476 | Borås Arena |
2018-06-24 15:00 | Varbergs BoIS FC – GAIS | 2 – 2 | 1 646 | Påskbergsvallen A |
2018-06-24 17:30 | Östers IF – Athletic Eskilstuna | 0 – 0 | 1 628 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-06-24 17:30 | Helsingborgs IF – IFK Värnamo | 1 – 0 | 6 297 | Olympia, Helsingborg |
2018-06-24 17:30 | IK Frej Täby – Gefle IF FF | 0 – 0 | 678 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-06-25 19:00 | Degerfors IF – Falkenbergs FF | 0 – 2 | 1 996 | Stora Valla |
2018-06-25 19:00 | IK Brage – Halmstad | 3 – 2 | 1 984 | Domnarvsvallen |
2018-06-26 19:00 | Örgryte IS FF – Jönköpings Södra IF | 1 – 2 | 2 004 | Gamla Ullevi |
Omgång 15 | ||||
2018-06-30 16:00 | GAIS – Norrby IF | 4 – 1 | 1 684 | Gamla Ullevi |
2018-06-30 16:00 | Jönköpings Södra IF – Halmstad | 1 – 1 | 2 106 | Stadsparksvallen |
2018-06-30 16:00 | IFK Värnamo – IK Brage | 2 – 3 | 512 | Finnvedsvallen |
2018-06-30 18:00 | Degerfors IF – IK Frej Täby | 3 – 1 | 1 302 | Stora Valla |
2018-06-30 18:00 | Gefle IF FF – Varbergs BoIS FC | 2 – 2 | 713 | Gavlevallen |
2018-07-01 15:00 | Falkenbergs FF – Helsingborgs IF | 2 – 3 | 4 312 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-07-01 17:30 | Landskrona BoIS – Östers IF | 2 – 3 | 1 728 | Landskrona IP A-plan |
2018-07-02 19:00 | Athletic Eskilstuna – Örgryte IS FF | 0 – 0 | 1 586 | Tunavallen |
Omgång 16 | ||||
2018-07-28 16:00 | Norrby IF – Östers IF | 0 – 2 | 425 | Borås Arena |
2018-07-28 16:00 | Varbergs BoIS FC – Falkenbergs FF | 0 – 3 | 3 036 | Påskbergsvallen A |
2018-07-28 16:00 | IK Brage – IFK Värnamo | 0 – 1 | 1 342 | Domnarvsvallen |
2018-07-28 18:00 | IK Frej Täby – GAIS | 3 – 1 | 589 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-07-29 15:00 | Landskrona BoIS – Gefle IF FF | 3 – 1 | 1 654 | Landskrona IP A-plan |
2018-07-29 17:30 | Jönköpings Södra IF – Helsingborgs IF | 1 – 3 | 4 364 | Stadsparksvallen |
2018-07-30 19:00 | Örgryte IS FF – Athletic Eskilstuna | 0 – 0 | 3 073 | Gamla Ullevi |
2018-07-31 19:00 | Halmstad – Degerfors IF | 2 – 1 | 4 303 | Örjans Vall |
Omgång 17 | ||||
2018-08-02 19:00 | Helsingborgs IF – Norrby IF | 2 – 0 | 16 089 | Olympia, Helsingborg |
2018-08-04 16:00 | Östers IF – Varbergs BoIS FC | 1 – 1 | 2 315 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-08-04 18:00 | Degerfors IF – Jönköpings Södra IF | 2 – 1 | 1 709 | Stora Valla |
2018-08-05 15:00 | Gefle IF FF – IK Frej Täby | 2 – 5 | 1 103 | Gavlevallen |
2018-08-05 17:30 | Athletic Eskilstuna – Halmstad | 2 – 1 | 1 675 | Tunavallen |
2018-08-06 19:00 | IFK Värnamo – Landskrona BoIS | 1 – 1 | 1 115 | Finnvedsvallen |
2018-08-06 19:00 | GAIS – IK Brage | 1 – 1 | 2 309 | Gamla Ullevi |
2018-08-07 19:00 | Falkenbergs FF – Örgryte IS FF | 1 – 1 | 3 376 | Falcon Alkoholfri Arena |
Omgång 18 | ||||
2018-08-10 19:00 | Landskrona BoIS – Degerfors IF | 1 – 2 | 1 735 | Landskrona IP A-plan |
2018-08-11 14:00 | Halmstad – Gefle IF FF | 1 – 2 | 2 133 | Örjans Vall |
2018-08-11 16:00 | Varbergs BoIS FC – Athletic Eskilstuna | 1 – 1 | 1 094 | Påskbergsvallen A |
2018-08-11 16:00 | IK Brage – Östers IF | 0 – 4 | 1 396 | Domnarvsvallen |
2018-08-12 15:00 | IK Frej Täby – Falkenbergs FF | 3 – 2 | 709 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-08-12 17:30 | Norrby IF – GAIS | 1 – 1 | 899 | Borås Arena |
2018-08-13 19:00 | Jönköpings Södra IF – IFK Värnamo | 1 – 3 | 2 550 | Stadsparksvallen |
2018-08-14 19:00 | Örgryte IS FF – Helsingborgs IF | 3 – 4 | 3 306 | Gamla Ullevi |
Omgång 19 | ||||
2018-08-17 19:00 | Falkenbergs FF – Halmstad | 1 – 0 | 4 322 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-08-18 18:00 | Athletic Eskilstuna – Jönköpings Södra IF | 1 – 0 | 1 727 | Tunavallen |
2018-08-19 15:00 | GAIS – Varbergs BoIS FC | 0 – 2 | 1 903 | Gamla Ullevi |
2018-08-19 17:30 | Helsingborgs IF – Landskrona BoIS | 2 – 0 | 13 395 | Olympia, Helsingborg |
2018-08-20 19:00 | Gefle IF FF – IK Brage | 0 – 2 | 1 579 | Gavlevallen |
2018-08-20 19:00 | Östers IF – IK Frej Täby | 2 – 0 | 2 123 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-08-20 19:00 | IFK Värnamo – Örgryte IS FF | 2 – 1 | 1 633 | Finnvedsvallen |
2018-08-20 19:00 | Degerfors IF – Norrby IF | 2 – 1 | 1 517 | Stora Valla |
Omgång 20 | ||||
2018-08-25 16:00 | Helsingborgs IF – Gefle IF FF | 3 – 0 | 6 438 | Olympia, Helsingborg |
2018-08-26 15:00 | IK Frej Täby – Halmstad | 1 – 5 | 1 289 | Vikingavallen/Täby IP 1 |
2018-08-26 15:00 | IK Brage – Landskrona BoIS | 5 – 1 | 1 040 | Domnarvsvallen |
2018-08-26 17:30 | Norrby IF – Athletic Eskilstuna | 0 – 2 | 498 | Borås Arena |
2018-08-26 17:30 | Falkenbergs FF – Degerfors IF | 4 – 1 | 2 174 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-08-27 19:00 | Jönköpings Södra IF – Varbergs BoIS FC | 4 – 2 | 1 958 | Stadsparksvallen |
2018-08-27 19:00 | IFK Värnamo – Östers IF | 1 – 0 | 3 386 | Finnvedsvallen |
2018-08-28 19:00 | Örgryte IS FF – GAIS | 1 – 3 | 9 129 | Gamla Ullevi |
Omgång 21 | ||||
2018-09-01 14:00 | IK Brage – IK Frej Täby | 1 – 0 | 1 206 | Domnarvsvallen |
2018-09-01 16:00 | Degerfors IF – Helsingborgs IF | 1 – 1 | 5 022 | Stora Valla |
2018-09-02 15:00 | Landskrona BoIS – Norrby IF | 1 – 1 | 1 788 | Landskrona IP A-plan |
2018-09-02 17:30 | Halmstad – Jönköpings Södra IF | 1 – 0 | 2 309 | Örjans Vall |
2018-09-03 19:00 | Östers IF – Falkenbergs FF | 2 – 3 | 2 352 | Myresjöhus Arena 1 |
2018-09-03 19:00 | Varbergs BoIS FC – IFK Värnamo | 2 – 2 | 1 014 | Påskbergsvallen A |
2018-09-03 19:00 | Athletic Eskilstuna – GAIS | 2 – 1 | 1 927 | Tunavallen |
2018-09-04 19:00 | Gefle IF FF – Örgryte IS FF | 0 – 1 | 1 644 | Gavlevallen |
Omgång 22 | ||||
2018-09-08 14:00 | Jönköpings Södra IF – Gefle IF FF | 1 – 0 | 1 903 | Stadsparksvallen |
2018-09-08 16:00 | Degerfors IF – Athletic Eskilstuna | 2 – 2 | 1 503 | Stora Valla |
2018-09-09 15:00 | Norrby IF – IK Frej Täby | 3 – 2 | 349 | Borås Arena |
2018-09-09 17:30 | Örgryte IS FF – Östers IF | 1 – 0 | 1 327 | Gamla Ullevi |
2018-09-11 18:30 | Falkenbergs FF – Landskrona BoIS | 1 – 2 | 1 814 | Falcon Alkoholfri Arena |
2018-09-12 19:00 | GAIS – IFK Värnamo | 1 – 2 | 1 496 | Gamla Ullevi |
2018-09-14 19:00 | Halmstad – Varbergs BoIS FC | 1 – 1 | 1 655 | Örjans Vall |
2018-09-19 19:00 | Helsingborgs IF – IK Brage | Olympia, Helsingborg | ||
Omgång 23 | ||||
2018-09-15 14:00 | IK Brage – Norrby IF | 2 – 3 | 1 268 | Domnarvsvallen |
2018-09-15 16:00 | Athletic Eskilstuna – Helsingborgs IF | 0 – 0 | 2 753 | Tunavallen |
2018-09-16 15:00 | IFK Värnamo – Degerfors IF | Finnvedsvallen | ||
2018-09-16 15:00 | Gefle IF FF – Falkenbergs FF | Gavlevallen | ||
2018-09-17 19:00 | Östers IF – Jönköpings Södra IF | Myresjöhus Arena 1 | ||
2018-09-17 19:00 | IK Frej Täby – Örgryte IS FF | Vikingavallen/Täby IP 1 | ||
2018-09-18 19:00 | GAIS – Halmstad | Gamla Ullevi | ||
2018-09-18 19:00 | Landskrona BoIS – Varbergs BoIS FC | Landskrona IP A-plan | ||
Omgång 24 | ||||
2018-09-22 16:00 | Degerfors IF – GAIS | Stora Valla | ||
2018-09-23 15:00 | Varbergs BoIS FC – Gefle IF FF | Påskbergsvallen A | ||
2018-09-23 15:00 | Falkenbergs FF – Jönköpings Södra IF | Falcon Alkoholfri Arena | ||
2018-09-23 17:30 | Örgryte IS FF – IK Brage | Gamla Ullevi | ||
2018-09-23 17:30 | Helsingborgs IF – IK Frej Täby | Olympia, Helsingborg | ||
2018-09-24 19:00 | Norrby IF – IFK Värnamo | Borås Arena | ||
2018-09-24 19:00 | Athletic Eskilstuna – Östers IF | Tunavallen | ||
2018-09-25 19:00 | Halmstad – Landskrona BoIS | Örjans Vall | ||
Omgång 25 | ||||
2018-09-28 19:00 | Falkenbergs FF – IK Brage | Falcon Alkoholfri Arena | ||
2018-09-29 16:00 | GAIS – Helsingborgs IF | Gamla Ullevi | ||
2018-09-29 18:00 | Degerfors IF – Varbergs BoIS FC | Stora Valla | ||
2018-09-30 15:00 | Östers IF – Gefle IF FF | Myresjöhus Arena 1 | ||
2018-09-30 15:00 | Landskrona BoIS – IK Frej Täby | Landskrona IP A-plan | ||
2018-09-30 17:30 | Norrby IF – Halmstad | Borås Arena | ||
2018-10-01 19:00 | IFK Värnamo – Athletic Eskilstuna | Finnvedsvallen | ||
2018-10-02 19:00 | Jönköpings Södra IF – Örgryte IS FF | Stadsparksvallen | ||
Omgång 26 | ||||
2018-10-05 19:00 | IK Brage – Athletic Eskilstuna | Domnarvsvallen | ||
2018-10-06 14:00 | Östers IF – Landskrona BoIS | Myresjöhus Arena 1 | ||
2018-10-06 16:00 | Halmstad – IFK Värnamo | Örjans Vall | ||
2018-10-07 15:00 | Varbergs BoIS FC – Norrby IF | Påskbergsvallen A | ||
2018-10-07 17:30 | Helsingborgs IF – Falkenbergs FF | Olympia, Helsingborg | ||
2018-10-08 19:00 | Gefle IF FF – GAIS | Gavlevallen | ||
2018-10-08 19:00 | IK Frej Täby – Jönköpings Södra IF | Vikingavallen/Täby IP 1 | ||
2018-10-09 19:00 | Örgryte IS FF – Degerfors IF | Gamla Ullevi | ||
Omgång 27 | ||||
2018-10-19 19:00 | Norrby IF – Örgryte IS FF | Borås Arena | ||
2018-10-20 16:00 | Degerfors IF – Östers IF | Stora Valla | ||
2018-10-20 16:00 | GAIS – Landskrona BoIS | Gamla Ullevi | ||
2018-10-21 15:00 | Athletic Eskilstuna – Falkenbergs FF | Tunavallen | ||
2018-10-21 17:30 | IK Brage – Jönköpings Södra IF | Domnarvsvallen | ||
2018-10-22 19:00 | Varbergs BoIS FC – IK Frej Täby | Påskbergsvallen A | ||
2018-10-22 19:00 | IFK Värnamo – Gefle IF FF | Finnvedsvallen | ||
2018-10-23 19:00 | Helsingborgs IF – Halmstad | Olympia, Helsingborg | ||
Omgång 28 | ||||
2018-10-26 19:00 | Landskrona BoIS – Athletic Eskilstuna | Landskrona IP A-plan | ||
2018-10-27 13:30 | Östers IF – Helsingborgs IF | Myresjöhus Arena 1 | ||
2018-10-27 16:00 | IK Frej Täby – Degerfors IF | Vikingavallen/Täby IP 1 | ||
2018-10-28 15:00 | Halmstad – IK Brage | Örjans Vall | ||
2018-10-28 17:30 | Falkenbergs FF – IFK Värnamo | Falcon Alkoholfri Arena | ||
2018-10-29 19:00 | Jönköpings Södra IF – GAIS | Stadsparksvallen | ||
2018-10-29 19:00 | Gefle IF FF – Norrby IF | Gavlevallen | ||
2018-10-30 19:00 | Örgryte IS FF – Varbergs BoIS FC | Gamla Ullevi | ||
Omgång 29 | ||||
2018-11-02 19:00 | Norrby IF – Falkenbergs FF | Borås Arena | ||
2018-11-03 14:00 | Halmstad – Örgryte IS FF | Örjans Vall | ||
2018-11-03 16:00 | Degerfors IF – Gefle IF FF | Stora Valla | ||
2018-11-03 16:00 | Landskrona BoIS – Jönköpings Södra IF | Landskrona IP A-plan | ||
2018-11-03 18:00 | Athletic Eskilstuna – IK Frej Täby | Tunavallen | ||
2018-11-04 15:00 | IFK Värnamo – Helsingborgs IF | Finnvedsvallen | ||
2018-11-05 19:00 | Varbergs BoIS FC – IK Brage | Påskbergsvallen A | ||
2018-11-05 19:00 | GAIS – Östers IF | Gamla Ullevi | ||
Omgång 30 | ||||
2018-11-10 16:00 | Jönköpings Södra IF – Norrby IF | Stadsparksvallen | ||
2018-11-10 16:00 | Östers IF – Halmstad | Myresjöhus Arena 1 | ||
2018-11-10 16:00 | Örgryte IS FF – Landskrona BoIS | Gamla Ullevi | ||
2018-11-10 16:00 | Helsingborgs IF – Varbergs BoIS FC | Olympia, Helsingborg | ||
2018-11-10 16:00 | Gefle IF FF – Athletic Eskilstuna | Gavlevallen | ||
2018-11-10 16:00 | Falkenbergs FF – GAIS | Falcon Alkoholfri Arena | ||
2018-11-10 16:00 | IK Frej Täby – IFK Värnamo | Vikingavallen/Täby IP 1 | ||
2018-11-10 16:00 | IK Brage – Degerfors IF | Domnarvsvallen |
Oddsen på vilka lag som åker ur Superettan 2018 är ganska klara. Inte helt oväntat så är det föregående års division 1-lag som dyker upp när det kommer till lagen som väntas åka ut. Det rör sig om Norrby IF (1,80), IK Frej (2,50) och Syrianska FC (3,50) som spelbolagen tror har störst chans att åka tillbaka ner till Division 1. Det återstår att se om de faktiskt kommer att klara av att hålla sig uppe. Förra året var det först Ängelholm och Ljungskile som fick säga hejdå till den näst högsta divisionen i svensk fotboll, innan det stod klart att även Assyriska skulle behlva flyttas ned, efter ett intensivt kval med Syrianska.
Vem vinner skytteligan i Superettan 2018? Vilken spelare det är som kommer att göra flest mål i Superettan denna säsong är det många som diskuterar. Förra året var det Shkodran Maholli för Åtvidaberg som tog hem vinsten som Superettans bäste målskytt, med sina 15 baljor under 2016. Det återstår att se om han ännu en gång kan upprepa bedriften eller om han kommer att behöva lämna plats för en ny skyttekung. Här kan du se alla odds på vem det kommer bli som blir årets skyttekung.
Här har du spelschema Superettan 2018 och TV-tablå så blir det lätt för dig att hålla kolla på alla Superettan matcher på TV och live stream.
