- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Vad får vinnaren i British Masters golf 2022? Hur mycket prispengar British Masters 2022 finns det egentligen? Vi vet ju sedan tidigare att golfen är något som är stort, och en sport där det finns väldigt mycket pengar. Men. Det vi alla undrar är. Hur mycket vinner de bästa spelarna? Streama British Open här =>
Det är just därför som vi idag ska titta på British Masters prispengar. Det finns ju verkligen en hel del att gå igenom här, och även en del annat. Men vårt fokus ligger förstås på att berätta för svenska folket hur mycket prispengar det finns i den här heta golftävlingen!
Men till att börja med så tittar vi hur en ska gå till väga för att kunna dra igång en stream och följa den här turneringen. Till exempel så behöver du egentligen inte mycket mer än ett fungerande kontokort. För du ska se till att kunna se turneringen så ska du göra så här. Det går också att läsa mer om TV tider British Masters här.
Registrera och skapa ett konto hos C More och väl vilket abonnemang* som du vill betala för. Så fort betalningen har genomförts så är det bara fritt fram för dig att börja spana in den här sporten. Men även annan sport, då C More erbjuder bland annat Allsvenskan och SHL. Se British Masters här =>
* Det finns två alternativ. Ett för 139 kr per månad, och ett för 199 kr i månaden, där du vid det andra alternativet slipper att se på reklam.
Vad uppgår den totala prispotten i British Master Golf 2022 till? Totalt är det möjligt att ta del av en prispott i British Masters golf på nära otroliga 11 miljoner dollar. Det motsvara en höjning med nästan en miljon dollar mot tidigare års prispott, det vill säga 2022. Här nere kommer du att kunna se hur potten fördelas och vad bland annat vinnaren, tvåan och trean får i prispengar i British Masters.
Prispengar British Masters 2022? Fördelning av prispott British Masters? När det kommer till den totala prispotten i British Masters 2022 golf måste en först greppa ett fast tag om stolen för att inte ramla av den av chocken. Med tanke på förra årets uppgifter uppgår prispotten i British Masters till 11 miljoner dollar, och det här motsvarar ju ungefär 85-90 miljoner svenska kronor. Allt beroende på den aktuella växelkursen.
1. Prispengar vinnaren US Master Golf 2022: 1,980 miljoner dollar
Vinnaren av US Master Golf får 1,980 miljoner dollar, ungefär 15,77 miljoner kronor. Skulle dock vinnaren vara amatör får han inte ta del av prispengarna, utan dessa delas istället ut till proffsen som klarat cutten.
Utöver 1,9 miljoner dollar så får vinnaren av British Masters även den gröna kavajen, en klassiker inom dessa sammanhang.
2. Prispengar tvåan US Master Golf 2022: 1,188 miljoner dollar
Tvåan i US Master Golf får 1,188 miljoner dollar. Om det är fler spelare som blir delad tvåa tilldelas varje spelare 933 000 dollar.
3. Prispengar trean US Master Golf 2022: 748 000 dollar
Trean i US Master Golf får 748 000 dollar. Om flera spelare blir delad trea tar varje spelare del av 638 000 dollar.
Prispengarna för plats 4-50 går ned från 528 000 dollar till 27 720 dollar:
4. $528,000
5. $440,000
6. $396,000
7. $368,500
8. $341,000
9. $319,000
10. $297,000
11. $275,000
12. $253,000
13. $231,000
14. $209,000
15. $198,000
16. $187,000
17. $176,000
18. $165,000
19. $154,000
20. $143,000
21. $132,000
22. $123,200
23. $114,400
24. $105,600
25. $96,800
26. $88,000
27. $84,700
28. $81,400
29. $78,100
30. $74,800
31. $71,500
32. $68,200
33. $64,900
34. $62,150
35. $59,400
36. $56,650
37. $53,900
38. $51,700
39. $49,500
40. $47,300
41. $45,100
42. $42,900
43. $40,700
44. $38,500
45. $36,300
46. $34,100
47. $31,900
48. $30,140
49. $28,600
50. $27,720
De golfspelare slutar på position på 51 och neråt och som har klarat cutten får 26 620 dollar och neråt – minskat med 1000 dollar för varje position. Sedan får de golfspelare som efter 36-hål inte klarar cutten 10 000 dollar i prispengar.
Hur mycket vann vinnaren av British Masters 2022? Då de officiella siffrorna ännu inte har släppts gällande vad vinnaren av British Masters kommer att tjäna, får vi gå tillbaka till 2016 års siffror och se vad vinnaren samt de bäst placerade spelarna tjänade där.
Vem vann British Masters 2022? Det var svensken Marcus Kinhult som vann British Masters 2019 och det resulterade i att han lyckades kammade hem hela 579 550 euro, vilket är ca 6 miljoner svenska kronor! Därefter kom Robert Macintyre (8.50) på en andraplats, vilket gav honom 259 302 euro, ungefär 3 miljoner svenska kronor. Herrerna Eddie Pepperell och Matt Wallace delade på andraplatsen tillsammans med Robert Macintyre så de drog in samma prissumma, vilket inte är dåligt jobbat för att inte vinna!
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | Prispengar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Kinhult | -16 | 65 | 69 | 68 | 70 | 272 | €579,550 |
T2 | Robert Macintyre | -15 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | €259,302 |
T2 | Eddie Pepperell | -15 | 70 | 67 | 70 | 66 | 273 | €259,302 |
T2 | Matt Wallace | -15 | 65 | 67 | 70 | 71 | 273 | €259,302 |
5 | Richie Ramsay | -12 | 66 | 67 | 71 | 72 | 276 | €147,438 |
T6 | Jordan Smith | -11 | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 | €113,012 |
T6 | Paul Waring | -11 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | €113,012 |
T8 | Tommy Fleetwood | -10 | 68 | 69 | 68 | 73 | 278 | €66,764 |
T8 | Martin Kaymer | -10 | 68 | 71 | 73 | 66 | 278 | €66,764 |
T8 | Pablo Larrazábal | -10 | 71 | 71 | 70 | 66 | 278 | €66,764 |
T8 | Niklas Lemke | -10 | 69 | 64 | 75 | 70 | 278 | €66,764 |
T8 | Joost Luiten | -10 | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 | €66,764 |
T8 | Renato Paratore | -10 | 73 | 67 | 72 | 66 | 278 | €66,764 |
T8 | Oliver Wilson | -10 | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 | €66,764 |
T15 | Thomas Detry | -9 | 66 | 67 | 73 | 73 | 279 | €44,553 |
T15 | Ross Fisher | -9 | 68 | 65 | 75 | 71 | 279 | €44,553 |
T15 | Gavin Green | -9 | 74 | 67 | 68 | 70 | 279 | €44,553 |
T15 | Matthew Jordan | -9 | 63 | 72 | 73 | 71 | 279 | €44,553 |
T15 | Søren Kjeldsen | -9 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | €44,553 |
T15 | Dimitrios Papadatos | -9 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | €44,553 |
T15 | Andrea Pavan | -9 | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | €44,553 |
T15 | Victor Perez | -9 | 71 | 70 | 72 | 66 | 279 | €44,553 |
T23 | Nino Bertasio | -8 | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | €37,729 |
T23 | Victor Dubuisson | -8 | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | €37,729 |
T25 | Gaganjeet Bhullar | -7 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | €34,078 |
T25 | Grégory Bourdy | -7 | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | €34,078 |
T25 | Gonzalo Fdez-Castaño | -7 | 72 | 68 | 69 | 72 | 281 | €34,078 |
T25 | Haydn Porteous | -7 | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | €34,078 |
T25 | Robert Rock | -7 | 69 | 69 | 76 | 67 | 281 | €34,078 |
T30 | Michael Hoey | -6 | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | €28,862 |
T30 | David Horsey | -6 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | €28,862 |
T30 | Lasse Jensen | -6 | 68 | 71 | 76 | 67 | 282 | €28,862 |
T30 | Hugo Leon | -6 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | €28,862 |
T30 | Edoardo Molinari | -6 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | €28,862 |
T35 | Oliver Fisher | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 | €23,993 |
T35 | Tyrrell Hatton | -5 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | €23,993 |
T35 | Scott Hend | -5 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | €23,993 |
T35 | Lucas Herbert | -5 | 72 | 68 | 74 | 69 | 283 | €23,993 |
T35 | Thongchai Jaidee | -5 | 74 | 68 | 74 | 67 | 283 | €23,993 |
T35 | Guido Migliozzi | -5 | 70 | 67 | 76 | 70 | 283 | €23,993 |
T35 | Eddie Pepperell | -5 | 66 | 70 | 74 | 73 | 283 | €23,993 |
T42 | Dean Burmester | -4 | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | €17,734 |
T42 | Ashley Chesters | -4 | 68 | 69 | 74 | 73 | 284 | €17,734 |
T42 | Nicolas Colsaerts | -4 | 73 | 68 | 70 | 73 | 284 | €17,734 |
T42 | Sean Crocker | -4 | 67 | 71 | 72 | 74 | 284 | €17,734 |
T42 | Nacho Elvira | -4 | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 | €17,734 |
T42 | David Howell | -4 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | €17,734 |
T42 | Andrew Johnston | -4 | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | €17,734 |
T42 | Liam Johnston | -4 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | €17,734 |
T42 | Matthias Schwab | -4 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | €17,734 |
T42 | Connor Syme | -4 | 72 | 68 | 73 | 71 | 284 | €17,734 |
T42 | Jaco Van Zyl | -4 | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | €17,734 |
T53 | David Law | -3 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | €12,171 |
T53 | Tom Lewis | -3 | 70 | 69 | 75 | 71 | 285 | €12,171 |
T53 | Richard Mcevoy | -3 | 75 | 67 | 67 | 76 | 285 | €12,171 |
T53 | Jack Singh Brar | -3 | 67 | 71 | 74 | 73 | 285 | €12,171 |
T53 | Fabrizio Zanotti | -3 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | €12,171 |
T58 | Steven Brown | -2 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | €8,867 |
T58 | Jens Dantorp | -2 | 74 | 67 | 73 | 72 | 286 | €8,867 |
T58 | Pedro Figueiredo | -2 | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | €8,867 |
T58 | Scott Jamieson | -2 | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | €8,867 |
T58 | Robert Karlsson | -2 | 66 | 73 | 76 | 71 | 286 | €8,867 |
T58 | Maximilian Kieffer | -2 | 69 | 67 | 76 | 74 | 286 | €8,867 |
T58 | Stuart Manley | -2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | €8,867 |
T58 | Jason Scrivener | -2 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | €8,867 |
T58 | Jack Senior | -2 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | €8,867 |
T58 | Richard Sterne | -2 | 70 | 68 | 78 | 70 | 286 | €8,867 |
T68 | Oliver Farr | -1 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | €6,781 |
T68 | Grant Forrest | -1 | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 | €6,781 |
T70 | Matthew Baldwin | 0 | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | €5,590 |
T70 | Paul Dunne | 0 | 71 | 69 | 78 | 70 | 288 | €5,590 |
T70 | Bernd Wiesberger | 0 | 69 | 72 | 71 | 76 | 288 | €5,590 |
73 | Jamie Donaldson | 1 | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 | €5,210 |
74 | Sam Horsfield | 2 | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 | €5,207 |
75 | Lorenzo Gagli | 3 | 69 | 71 | 75 | 76 | 291 | €5,204 |
76 | Raphaël Jacquelin | 4 | 71 | 71 | 76 | 74 | 292 | €5,201 |
Tänk på att det här är siffror från 2017. Uppdaterad statistik kommer när det finns tillgängligt.
Om du fungerar på vilken spelare som vann senast. Eller kanske vem som vunnit British Masters flest gånger under 2000-talet? Då kommer alla dina funderingar att kunna besvaras på här!
År | Vinnare | Tvåa |
---|---|---|
Betfred British Masters | ||
2021 | ![]() |
![]() |
2020 | ![]() |
![]() |
2019 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Sky Sports British Masters | ||
2018 | ![]() |
![]() |
British Masters supported by Sky Sports | ||
2017 | ![]() |
![]() |
2016 | ![]() |
![]() |
2015 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2009–2014: Ingen turnering | ||
Quinn Insurance British Masters | ||
2008 | ![]() |
![]() |
Quinn Direct British Masters | ||
2007 | ![]() |
![]() |
2006 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Daily Telegraph Dunlop Masters | ||
2005 | ![]() |
![]() ![]() |
Daily Telegraph Damovo British Masters | ||
2004 | ![]() |
![]() ![]() |
2003 | ![]() |
![]() ![]() |
Victor Chandler British Masters | ||
2002 | ![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2000 | ![]() |
![]() |
Det finns mycket att lära sig om British Masters. Till exempel att det här är en väldigt häftig turnering och sport som har utvecklats mycket. Om du vill ta reda på mer om själva British Masters så kan du besöka deras egen hemsida här. Där går det förstås att ta reda på mycket.
Annars vill vi även tipsa om att läsa rättigheter golf samt även se golf på TV. Det är inte alltid enkelt att veta var och hur en kan se på golf på TV. Men med de här artiklarna så är det möjligt att få lite klarhet i ett tema som annars är ganska så svårt att få koll på. Men här har vi framför allt valt att lägga fokus på prispengar British Masters.
You must be logged in to post a comment Login