- HEM
- Sverige
- Europa
- Övriga
- UFC
- Bloggar
- Speltips
- Spelbolag
- Senaste
Melodifestivalen 2023 låtar? Melodifestivalen 2023 artister och låtar i finalen? Vilka artister och låtar är i final i Melodifestivalen 2023? Här får du full koll på vilka artister och låtar som tar sig till den stora finalen under Melodifestivalturnéns deltävlingar i Göteborg, Linköping, Lidköping, Malmö och Semifinalen i Örnsköldsvik. Se vinnaroddsen för alla artister & låtar här =>
När Melodifestivalen 2023 inleddes i Göteborg den 4 februari var det förhandsfavoriten Jon-Henrik Fjällgren som många trodde skulle gå till final. Nu är det dags att se vem som får representera Sverige i finalen i ESC.
Melodifestivalen 2023 låtar? Det är drygt fyra låtar som det svenska folket tippar som favoriter till finalen i Schlagerfestivalen. Det är dock en som sticker ut lite mer än övriga. Jon Henrik Fjällgren är nämligen ett namn som många tror kommer vinna. Med låten Too Late For Love gick direkt till final och många tror på honom som en vinnare.
Även namn som Marcus & Martinus med låten ”Air” och Maria Sur med låten ”Never give up” är på topp 3 över favoriter. Vem som kommer vinna är oklart men det kommer bli en häftig tillställning på lördagskvällen på Friends Arena.
Ser vi vad marknadens spelbolag och betting sidor tror om tävlingen får vi följande odds. Melodifestivalen 2023 enligt oddsen per lördag den 4 mars 2023:
Favoriter Melodifestivalen 2023 vinnare | Vinnarodds |
Loreen “Tattoo” | 1,20 |
Marcus & Martinus ”Air” | 3,75 |
Maria Sur ”Never give up” | 10,00 |
Jon Henrik Fjällgren ”Where You Are (Sávežan)” | 28,00 |
Smash Into Pieces ”Six feet under” | 34,00 |
Kiana ”Where did you go” | 101,00 |
Paul Rey ”Royals” | 126,00 |
Tone Sekelius ”Rhythm of my show” | 126,00 |
Panetoz ”On my way” | 151,00 |
Theoz ”Mer av dig” | 151,00 |
Nordman ”Släpp alla sorger” | 351,00 |
Mariette ”One day” | 501,00 |
Vilka är i final på Mello finalen 2023? Här är artisterna och låtarna som är i final i Melodifestivalen 2023.
Deltagare & låtar i Mello finalen 2023 | Vinnarodds |
Loreen “Tattoo” | 1,20 |
Marcus & Martinus ”Air” | 3,75 |
Maria Sur ”Never give up” | 10,00 |
Jon Henrik Fjällgren ”Where You Are (Sávežan)” | 28,00 |
Smash Into Pieces ”Six feet under” | 34,00 |
Kiana ”Where did you go” | 101,00 |
Paul Rey ”Royals” | 126,00 |
Tone Sekelius ”Rhythm of my show” | 126,00 |
Panetoz ”On my way” | 151,00 |
Theoz ”Mer av dig” | 151,00 |
Nordman ”Släpp alla sorger” | 351,00 |
Mariette ”One day” | 501,00 |
Mello Göteborg, deltävling 1:
Artister | Låtar | Odds |
Tone Sekelius | ”Rhythm of my show” | 24,00 |
Loulou LaMotte | ”Inga sorger” | 32,00 |
Rejhan | ”Haunted” | 71,00 |
Elov & Beny | ”Raggen går” | 126,00 |
Victor Crone | ”Diamonds” | 21,00 |
Eva Rydberg & Ewa Roos | ”Länge leve livet” | 201,00 |
Jon Henrik Fjällgren | ”Where You Are (Sávežan)” | 10,00 |
Jon Henrik Fjällgren och Victor Crone med låtarna ”Where You Are (Sávežan)” (10,00) och ”Diamonds” (1,75) gick vidare direkt till Mello-finalen 2023.
Mello Linköping, deltävling 2:
Artister | Låtar | Odds |
Theoz | ”Mer av dig” | 1,40 |
Maria Sur | ”Never give up” | 5,00 |
Wiktoria | ”All my life (Where have you been)” | 16,00 |
Panetoz | ”On my way” | 28,00 |
Tennessee Tears | ”Now I know” | 61,00 |
Eden | ”Comfortable” | 71,00 |
Uje Brandelius | ”Grytan” | 126,00 |
Maria Sur med låten ”Never give up” (5,00) och högoddsaren Panetoz med låten ”On my way” (28,00) gick vidare till Mello-finalen 2023.
Mello Lidköping, deltävling 3:
Artister | Låtar | Odds |
Paul Rey | ”Royals” | 24,00 |
Casanovas | ”Så kommer känslorna tillbaka” | 101,00 |
Melanie Wehbe | ”For the show” | 26,00 |
Nordman | ”Släpp alla sorger” | 24,00 |
Laurell | ”Sober” | 31,00 |
Ida-Lova | ”Låt hela stan se på” | 61,00 |
Marcus & Martinus | ”Air” | 12,00 |
Marcus & Martinus och Paul Rey med låtarna ”Air” (36,00) och ”Royals” (26,00) gick vidare direkt till Mello-finalen 2023.
Mello Malmö, deltävling 4:
Artister | Låtar | Odds |
Loreen | ”Tattoo” | 1,01 |
Kiana | ”Where did you go” | 2,10 |
Smash Into Pieces | ”Six feet under” | 2,30 |
Mariette | ”One day” | 4,00 |
Signe & Hjördis | ”Edelweiss” | 86,00 |
Emil Henrohn | ”Mera mera mera” | 12,00 |
Axel Schylström | ”Gorgeous” | 41,00 |
Loreen med låten “Tattoo” (1,01) och Smash Into Pieces med ”Six feet under” (2,10) gick vidare direkt till Mello-finalen 2023.
Melodifestivalen 2023 låtar? Läs vår guide till Melodifestivalen 2023 ifall du vill vinn biljetter till Melodifestivalen finalen eller veta mer om vilka gick vidare i Melodifestivalen 2023, vem vann Melodifestivalen 2023, vem vinner Melodifestivalen 2023, Melodifestivalen 2023 resultat, Melodifestivalen 2023 artister, Melodifestivalen 2023 deltagare, Melodifestivalen låtar, Melodifestivalen 2023 städer, TV-tider Melodifestivalen 2023, och Melodifestivalen odds samt hos SVT och Eurovision song contest. Se alla vinnarodds här =>
You must be logged in to post a comment Login