Skytteligan i Allsvenskan fotboll 2016
Skytteligan Allsvenskan 2016? Vem vann skytteligan i allsvenskan 2016? Vem vann Allsvenskan 2016? Vem vann Allsvenska skytteligan 2016? Det är frågor man inte längre behöver ställa sig nu när ligan är avgjord och Malmö FF blivit Allsvenska mästare 2016 framför IFK Göteborg och AIK. Även om försvarsspel är viktigt om man ska nå framgångar i fotboll är det mål som avgör matchen, och då behöver topplagen ha skickliga målskyttar. Det hade Malmö FF genom Vidar Kjartansson och BK Häcken minst sagt i form av John Owoeri samt AIK med Alexander Isak. Se och Spela på fotboll live här =>
Vem vann skytteligan i allsvenskan 2016?
På Silly Season Sverige finns det många topplistor om fotboll, och andra typer av listor. Här kan du läsa om 10 talanger som aldrig blev något, 8 konstiga försäsongsmatcher och Allsvenskans bäst betalda spelare. De kan du kolla in före, efter eller kanske till och med under tiden som du läser denna lista. Nu riktar vi dock fokuset mot Allsvenskans skytteliga 2016.
Skyttekung Allsvenskan 2016 – vem har gjort flest mål i Allsvenskan 2016?
Vem vann skytteligan i Allsvenskan 2016? Vem har gjort flest mål i allsvenskan 2016? BK Häckens John Owoeri blev med sina 17 mål spelaren som gjort flest mål i Allsvenskan 2016 och således även årets vinnare av den Allsvenska skytteligan 2016.
IFK Norrköpings Sebastian Andersson blev med sina 14 mål också en av spelarna som gjort flest mål i Allsvenskan 2016, men det räckte inte hela vägen utan Sebastian Andersson får nöja sig med en delad andra plats i årets skytteliga.
Allsvenska skytteligan fotboll 2016
Vem har gjort mest mål allsvenskan 2016? Den allsvenska skytteligan 2016 är nu klar och vi vet vilka spelare som har gjort flest mål i allsvenskan 2016. Totalt gjordes 740 mål varav 47 genom straffar.
Så här slutade skytteligan i Allsvenskan 2016:
Skytteligan Allsvenskan 2016 | |||
---|---|---|---|
Spelare | Lag | Mål | Varav straffmål |
John Owoeri | BKH | 17 | 1 |
Sebastian Andersson | NOR | 14 | 0 |
Vidar Kjartansson | MFF | 14 | 0 |
Viktor Prodell | IFE | 13 | 0 |
Michael Olunga | DJU | 12 | 0 |
Pawel Cibicki | JÖN | 10 | 0 |
Tobias Hysén | GBG | 10 | 0 |
Alexander Isak | AIK | 10 | 0 |
Erik Israelsson | HAM | 10 | 0 |
Marcus Antonsson | KFF | 10 | 1 |
Saman Ghoddos | ÖFK | 10 | 1 |
Paulo De Oliviera | BKH | 9 | 1 |
Alex Dyer | ÖFK | 9 | 1 |
Christoffer Nyman | NOR | 9 | 1 |
Johan Bertilsson | GEF | 8 | 0 |
Eero Markkanen | AIK | 8 | 0 |
Maic Sema | ÖRE | 8 | 0 |
Markus Rosenberg | MFF | 8 | 1 |
Viktor Claesson | IFE | 8 | 2 |
Jakob Ankersen | GBG | 7 | 0 |
Tobias Eriksson | KFF | 7 | 0 |
Per Frick | IFE | 7 | 0 |
Issam Jebali | IFE | 7 | 0 |
Sam Johnson | DJU | 7 | 0 |
Jordan Larsson | HEL | 7 | 0 |
Romário Pereira Sipião | KFF | 7 | 0 |
Stefan Silva | GIF | 7 | 0 |
Simon Skrabb | GEF | 7 | 0 |
Daryl Smylie | JÖN | 7 | 0 |
Carlos Strandberg | AIK | 7 | 0 |
Jesper Karlsson | FFF | 7 | 1 |
John Owoeri | NOR | 7 | 2 |
Emil Salomonsson | GBG | 7 | 4 |
Anders Christiansen | MFF | 6 | 0 |
Daniel Gustavsson | ÖRE | 6 | 0 |
Chinedu Ogbuke Obasi | AIK | 6 | 0 |
Elias Mar Omarsson | GBG | 6 | 0 |
Rúnar Már Sigurjónsson | GIF | 6 | 0 |
Peter Wilson | GIF | 6 | 0 |
Jo Inge Berget | MFF | 6 | 1 |
Mathias Ranégie | DJU | 6 | 1 |
Tommy Thelin | JÖN | 6 | 1 |
Kennedy Bakircioglu | HAM | 6 | 3 |
Romulo Cabral Pereira Pinto | HAM | 5 | 0 |
Pa Amat Dibba | GIF | 5 | 0 |
Simon Hedlund | IFE | 5 | 0 |
Alexander Jeremejeff | MFF | 5 | 0 |
Alhassan Kamara | BKH | 5 | 0 |
Alexssander Medeiros de Azeredo | HAM | 5 | 0 |
Johan Oremo | GEF | 5 | 0 |
Jonathan Ring | KFF | 5 | 0 |
Dioh Williams | GEF | 5 | 0 |
Nahir Besara | ÖRE | 4 | 0 |
Mikael Boman | GBG | 4 | 0 |
Mikael Dahlberg | HEL | 4 | 0 |
Nordin Gerzic | ÖRE | 4 | 0 |
Haukur Hauksson | AIK | 4 | 0 |
Karl Holmberg | NOR | 4 | 0 |
Stefan Ishizaki | AIK | 4 | 0 |
Thomas Juel-Nielsen | FFF | 4 | 0 |
Simon Lundevall | IFE | 4 | 0 |
Søren Rieks | GBG | 4 | 0 |
Ken Sema | ÖFK | 4 | 0 |
Kevin Walker | DJU | 4 | 0 |
Magnus Wolff Eikrem | MFF | 4 | 0 |
Astrit Ajdarevic | ÖRE | 4 | 1 |
Mads Albæk | GBG | 4 | 1 |
Nicklas Bärkroth | NOR | 4 | 1 |
Anton Wede | HEL | 4 | 1 |
Marcus Rohdén | IFE | 4 | 2 |
Arnór Smárason | HAM | 4 | 2 |
Lars Christian Krogh Gerson | GIF | 4 | 3 |
Brwa Nouri | ÖFK | 4 | 4 |
Andreas Blomqvist | NOR | 3 | 0 |
Papa Alioune Diouf | KFF | 3 | 0 |
Curtis Edwards | ÖFK | 3 | 0 |
Johan Eklund | GIF | 3 | 0 |
Gustav Engvall | GBG | 3 | 0 |
Magnus Eriksson | DJU | 3 | 0 |
Alexander Farnerud | BKH | 3 | 0 |
Abdullahi Gero | ÖFK | 3 | 0 |
Samuel Gustafson | BKH | 3 | 0 |
Philip Haglund | HAM | 3 | 0 |
Karl Holmberg | ÖRE | 3 | 0 |
Tinotenda Kadewere | DJU | 3 | 0 |
Nasiru Mohammed | BKH | 3 | 0 |
Guillermo Molins | MFF | 3 | 0 |
Ronald Mukiibi | ÖFK | 3 | 0 |
Lars Nilsson | IFE | 3 | 0 |
Ebenezer Ofori | AIK | 3 | 0 |
Stefan Rodevåg | FFF | 3 | 0 |
Demba Savage | BKH | 3 | 0 |
Martin Smedberg-Dalence | GBG | 3 | 0 |
Noah Sonko Sundberg | GIF | 3 | 0 |
Andrew Stadler | ÖFK | 3 | 0 |
Nikola Tkalcic | NOR | 3 | 0 |
Robert Åhman Persson | ÖRE | 3 | 0 |
Darijan Bojanic | HEL | 3 | 1 |
Tyrell Rusike | HEL | 3 | 1 |
Victor Sköld | ÖRE | 3 | 1 |
Kari Arkivuo | BKH | 2 | 0 |
Walid Atta | ÖFK | 2 | 0 |
Denni Avdic | AIK | 2 | 0 |
Rasmus Bengtsson | MFF | 2 | 0 |
Daniel Berntsen | DJU | 2 | 0 |
Fredrik Brustad | AIK | 2 | 0 |
Omar Colley | DJU | 2 | 0 |
Pa Amat Dibba | HAM | 2 | 0 |
Mahmoud Eid | KFF | 2 | 0 |
Niklas Gunnarsson | DJU | 2 | 0 |
Linus Hallenius | HEL | 2 | 0 |
Frederik Helstrup Jensen | HEL | 2 | 0 |
Alexander Jeremejeff | BKH | 2 | 0 |
Carl Johansson | HEL | 2 | 0 |
Patrik Karlsson Lagemyr | GBG | 2 | 0 |
Dzenis Kozica | JÖN | 2 | 0 |
Zlatan Krizanovic | FFF | 2 | 0 |
Jonas Lantto | GEF | 2 | 0 |
René Makondele | BKH | 2 | 0 |
Tefu Mashamaite | BKH | 2 | 0 |
David Moberg Karlsson | NOR | 2 | 0 |
Daniel Nordmark | ÖRE | 2 | 0 |
Tom Pettersson | GBG | 2 | 0 |
Erdal Rakip | MFF | 2 | 0 |
Bradley Ralani | HEL | 2 | 0 |
Ismael Silva Lima | KFF | 2 | 0 |
Daniel Sjölund | NOR | 2 | 0 |
Mats Goberg Solheim | HAM | 2 | 0 |
Mattias Svanberg | MFF | 2 | 0 |
David Svensson | FFF | 2 | 0 |
Måns Söderqvist | KFF | 2 | 0 |
Linus Wahlqvist | NOR | 2 | 0 |
Martin Broberg | ÖRE | 2 | 1 |
Amin Nazari | FFF | 2 | 1 |
Martin Rauschenberg | GEF | 2 | 1 |
Arnor Traustason | NOR | 2 | 1 |
Daniel Sundgren | AIK | 2 | 2 |
Stian Aasmundsen | JÖN | 1 | 0 |
Mohammed Abubakari | BKH | 1 | 0 |
Enoch Kofi Adu | MFF | 1 | 0 |
Joseph Aidoo | HAM | 1 | 0 |
Hosam Aiesh | ÖFK | 1 | 0 |
Adam Andersson | BKH | 1 | 0 |
Henri Anier | KFF | 1 | 0 |
Hakeem Araba | FFF | 1 | 0 |
Kári Árnason | MFF | 1 | 0 |
Lalawélé Atakora | HEL | 1 | 0 |
Ferhad Ayaz | ÖRE | 1 | 0 |
Fouad Bachirou | ÖFK | 1 | 0 |
Emir Bajrami | IFE | 1 | 0 |
Emil Bellander | GEF | 1 | 0 |
Daniel Björnqvist | ÖRE | 1 | 0 |
Anders Bååth | GEF | 1 | 0 |
Sergio Calatayud Lebron | JÖN | 1 | 0 |
Felipe Carvalho | MFF | 1 | 0 |
Othman El Kabir | DJU | 1 | 0 |
Niclas Eliasson | NOR | 1 | 0 |
Rasmus Elm | KFF | 1 | 0 |
Viktor Elm | KFF | 1 | 0 |
Martin Ericsson | BKH | 1 | 0 |
Adam Eriksson | HEL | 1 | 0 |
Pär Eriksson | JÖN | 1 | 0 |
Alexander Faltsetas | DJU | 1 | 0 |
Fredric Fendrich | JÖN | 1 | 0 |
Jón Guðni Fjóluson | NOR | 1 | 0 |
Robert Gojani | JÖN | 1 | 0 |
Erik Granat | GIF | 1 | 0 |
Daniel Gustavsson | IFE | 1 | 0 |
Andreas Hadenius | NOR | 1 | 0 |
Herman Hallberg | KFF | 1 | 0 |
Shpëtim Hasani | GIF | 1 | 0 |
Brendan Hines-Ike | ÖRE | 1 | 0 |
Jakob Hjelte | GEF | 1 | 0 |
Alexander Jakobsen | FFF | 1 | 0 |
Andreas Johansson | NOR | 1 | 0 |
Carl Johansson | KFF | 1 | 0 |
Hjalmar Jónsson | GBG | 1 | 0 |
Jon Jönsson | IFE | 1 | 0 |
Jesper Karlström | DJU | 1 | 0 |
Imad Khalili | HAM | 1 | 0 |
Enock Kwakwa | FFF | 1 | 0 |
Elliot Käck | DJU | 1 | 0 |
Eric Larsson | GIF | 1 | 0 |
Peter Larsson | HEL | 1 | 0 |
Adam Lundqvist | IFE | 1 | 0 |
Richard Magyar | HAM | 1 | 0 |
Jesper Manns | IFE | 1 | 0 |
Birkir Már Sævarsson | HAM | 1 | 0 |
Erik Moberg | ÖRE | 1 | 0 |
Seon-Min Moon | DJU | 1 | 0 |
Joshua Nadeau | GEF | 1 | 0 |
Gustaf Nilsson | FFF | 1 | 0 |
Michael Junior Omoh | ÖRE | 1 | 0 |
Johan Persson | HAM | 1 | 0 |
Anders Randrup | IFE | 1 | 0 |
Sebastian Ring | ÖRE | 1 | 0 |
Vladimir Rodic | MFF | 1 | 0 |
Lawson Sabah | GBG | 1 | 0 |
Besard Sabovic | DJU | 1 | 0 |
Lars Sætra | HAM | 1 | 0 |
Anton Salétros | AIK | 1 | 0 |
Monday Samuel | HEL | 1 | 0 |
Tobias Sana | MFF | 1 | 0 |
Simon Sandberg | BKH | 1 | 0 |
Rasmus Schüller | BKH | 1 | 0 |
Liridon Silka | JÖN | 1 | 0 |
Rasmus Sjöstedt | FFF | 1 | 0 |
Emir Smajic | ÖFK | 1 | 0 |
Jesper Svensson | JÖN | 1 | 0 |
Måns Söderqvist | HAM | 1 | 0 |
Christopher Telo | NOR | 1 | 0 |
Markus Thorbjörnsson | KFF | 1 | 0 |
Jacob Une Larsson | DJU | 1 | 0 |
Emil Wahlström | BKH | 1 | 0 |
Logi Valgardsson | ÖRE | 1 | 0 |
Sauli Väisänen | AIK | 1 | 0 |
Ahmed Yasin | AIK | 1 | 0 |
Alhassan Kamara | ÖRE | 1 | 1 |
720 | 47 |
Läs mer om skytteligan och Allsvenskan
Här kan du se vem som vann skytteligan i allsvenskan. Ifall du är nyfiken vem har gjort flest mål i Allsvenskan så hittar du målskytten på vem vinner skytteligan i Allsvenskan fotboll, Skytteligan i Allsvenskan och Odds skytteligan allsvenskan. Se även Skytteligan genom tiderna för veta vilka alla skyttekungar i Allsvenskan är tom årets säsong!
Läs mer om vem som vann assistligan i allsvenskan, vilket lag vann publikligan i Allsvenskan, vilket lag som vann Allsvenskan samt statistik och information om årets upplaga av Allsvenskan.
Se även högsta odds och vinster på allsvenskan, Freebets & gratisspel erbjudande på Allsvenskan, yngsta lagen i Allsvenskan, Allsvenskan matchtröjor och snyggaste matchtröjan i Allsvenskan, han blir Allsvenskans skyttekung, Allsvenskan odds samlade, Hur slutar Allsvenskan? Lag att göra flest mål i Allsvenskan. Se och Spela på fotboll live här =>
Innehållsförteckning