Så ser grupperna ut inför de sista matcherna i EM-kvalet 2016
Inför måndagskvällens EM-kvalmatcherna har vi gjort en sammanställning med hur läget ser ut i samtliga EM-kvalgrupper. I grupperna som spelar idag finns flera lag som kan bli klara för EM 2016 i Frankrike nästa sommar.
EM-kvalgrupperna inför avslutande omgången
Inför de avslutande EM-kvalmatcherna går vi på Silly Season Sverige igenom samtliga lag i kvällens gruppers förutsättningar. Här kan du se vart EM-kvalmatcherna visas på TV och vilka kanaler som visar EM-kvalmatcherna.
Vilka går vidare till EM i Frankrike 2016
EM-kvalet är snart färdigspelat och då vet vi vilka som får spela EM i Frankrike 2016 och vilka som får kvala i playoffen. Som det ser ut så blir det play-off spel för Sveriges del ifall Ryssland inte lyckas skrälla och förlora mot Montenegro.
Sveriges EM-kval grupp G
Österrike klar given gruppsegrare i Sveriges EM-kvalgrupp. Österrike har fått ihop 25 poäng, vilket är 8 poäng mer än tvåan Ryssland som har 17 poäng. Sverige ligger trea med två poäng efter ryssarna och fyra poäng före Montenegro. I kväll möter Sverige Moldavien och ifall du vill se matchen men inte vet var den sänds så hittar du all information här Sverige-Moldavien TV.
Detta är en måstematch för Sveriges del som måste vinna om ifall man ska en chans att komma två och få spela EM nästa år utan play-off spel. Dock så möter Ryssland Montenegro och där bör den förstnämnda vinna utan svårigheter och kan således ställa till problem för Sverige oavsett vad Sverige gör på egen hand. Det mesta pekar på att det play-off för Sveriges del. Nyligen presenterades även Sverige startelva mot Moldavien som innehåller ungtupparna Guidetti och Lewicki.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österrike | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 25 |
Ryssland | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 17 |
Sverige | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
Montenegro | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
Liechtenstein | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | -21 | 5 |
Moldavien | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 2 |
EM-kval grupp A
Island och Tjeckien är klara för EM 2016 i Frankrike.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 |
Tjeckien | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 |
Turkiet | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
Nederländerna | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 |
Lettland | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Kazakstan | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 2 |
EM-kval grupp B
Belgien och Wales är klara för EM 2016 i Frankrike.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 20 |
Wales | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 |
Bosnien och Herzegovina | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
Israel | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 |
Cypern | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 34 | -30 | 0 |
EM-kval grupp C
Spanien är klara för EM 2016 i Frankrike och slutstriden om andra platsen är mellan Slovakien och Ukraina.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 24 |
Slovakien | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 19 |
Belarus | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 |
Luxembourg | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | 4 |
FYR Macedonia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 3 |
EM-kval grupp D
Tyskland och Polen är klara för EM 2016 i Frankrike.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 22 |
Polen | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 21 |
Irland | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 |
Skottland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
Georgien | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 | 0 |
EM-kval grupp E
England och Schweiz är klara för EM 2016 i Frankrike.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 27 |
Schweiz | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 18 |
Slovenien | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 13 |
Estland | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 10 |
Lettland | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 |
San Marino | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 34 | -33 | 1 |
EM-kval grupp F
Nordirland och Rumänien är klara för EM 2016 i Frankrike.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordirland | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
Rumänien | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
Ungern | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
Finland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
Färöarna | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
Grekland | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
EM-kval grupp H
Italien är är klara för EM 2016 i Frankrike och slutstriden om andra platsen är mellan Norge och Kroatien.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 21 |
Norge | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
Kroatien* | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 17 |
Bulgarien | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
Azerbajdzjan | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
Malta | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | -12 | 2 |
EM-kval grupp I
Portugal är klara för EM 2016 i Frankrike och slutstriden om andra platsen är mellan Albanien och Danmark.
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 21 |
Albanien | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
Danmark | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
Serbien* | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Armenien | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Innehållsförteckning