Allsvenskan resultat? Resultat allsvenskan idag? Dagens fotbollsresultat direkt? Resultat Allsvenskan 2023 fotboll från den senaste omgången idag? Letar du efter allsvenska resultat från dagens matcher då du vill vet vad resultaten blev idag eller den senaste omgången av fotbollsallsvenskan 2023? Nyfiken på hur Malmö FF, AIK, IFK Göteborg eller Hammarby gjorde från sig i dagens match eller helgens omgång av Allsvenskan? Se och spela på fotboll live =>
Silly Season Sverige ger dig här dagens resultat från alla matcher som spelats idag. Du får även samtliga resultat och statistik från den senaste omgången i Allsvenskan. Här kan du få reda på allt ifrån vem som leder Allsvenskans skytteliga 2023 till vem som förväntas vinna assistligan, skytteligan eller förväntas få ett genombrott i Allsvenskan.
Se dagens Allsvenskan resultat? Här hittar ni de dagens fotbollsresultat direkt från Allsvenskan 2023. Det är Allsvenskan livescore resultat uppdateras automatiskt hela tiden under en match. Dagens slutliga fotbollsresultaten hittar du nedan för respektive Allsvenska match. Se och spela på fotboll live =>
Allsvenskan resultat? Här hittar ni de senaste resultaten och statistik från Allsvenskan 2023. Resultaten uppdateras automatiskt efter varje match. Nedan hittar du även samtliga resultat för den allsvenska säsongen 2023:
Se samtliga Allsvenskan resultat från 2023 års säsong:
OMGÅNG 16 |
|||
2023-08-22 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-08-22 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-08-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2023-08-22 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-08-21 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 15 |
|||
2023-08-16 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-08-16 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-08-15 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2023-08-15 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2023-08-15 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-08-15 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-08-14 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-08-14 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
OMGÅNG 14 |
|||
2023-08-09 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-08-09 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-08-08 | ![]() ![]() |
5 – 0 | ![]() |
2023-08-08 | ![]() ![]() |
1 – 4 | ![]() |
2023-08-08 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2023-08-08 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-08-07 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-08-07 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 13 |
|||
2023-08-02 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-08-02 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-08-02 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-08-01 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-08-01 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-08-01 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-31 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-20 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 12 |
|||
2023-07-26 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-07-26 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-26 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-07-25 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-25 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-07-25 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-07-24 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-07-24 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 11 |
|||
2023-07-19 | ![]() ![]() |
5 – 1 | ![]() |
2023-07-19 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-18 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-07-18 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2023-07-18 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-07-18 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2023-07-17 | ![]() ![]() |
0 – 5 | ![]() |
2023-07-17 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 10 |
|||
2023-07-12 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-07-12 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2023-07-11 | ![]() ![]() |
5 – 1 | ![]() |
2023-07-11 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-07-11 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-07-11 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2023-07-10 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-07-10 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 9 |
|||
2023-07-05 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2023-07-05 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-07-04 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-07-04 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-04 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-07-04 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-07-03 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2023-07-03 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 8 |
|||
2023-05-24 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-05-24 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-05-23 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-05-23 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-05-23 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2023-05-23 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-05-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2023-05-22 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 7 |
|||
2023-05-18 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-05-16 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 6 |
|||
2023-05-13 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-13 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-13 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
OMGÅNG 5 |
|||
2023-05-10 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-05-09 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-05-09 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-05-09 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2023-05-08 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2023-05-08 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-08 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2023-05-08 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 4 |
|||
2023-05-03 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2023-05-03 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-05-02 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-02 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2023-05-02 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-05-02 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-05-01 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-05-01 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 3 |
|||
2023-04-26 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-04-26 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2023-04-25 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-04-25 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2023-04-25 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-04-25 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2023-04-25 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-04-24 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 2 |
|||
2023-04-19 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-04-19 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2023-04-18 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2023-04-18 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2023-04-18 | ![]() ![]() |
5 – 0 | ![]() |
2023-04-18 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-04-18 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-04-17 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 1 |
|||
2023-04-12 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2023-04-12 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-04-11 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2023-04-11 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2023-04-11 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2023-04-11 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2023-04-10 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2023-04-10 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Se samtliga Allsvenskan resultat från 2020 års säsong:
OMGÅNG 30 |
|||
2020-12-06 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
3 – 4 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-12-06 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 29 |
|||
2020-11-30 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-30 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
0 – 4 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-11-29 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 28 |
|||
2020-11-23 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-23 | ![]() ![]() |
4 – 1 | ![]() |
2020-11-23 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-11-22 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-11-22 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2020-11-22 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-11-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-11-22 | ![]() ![]() |
0 – 4 | ![]() |
OMGÅNG 27 |
|||
2020-11-08 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-08 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-08 | ![]() ![]() |
5 – 2 | ![]() |
2020-11-08 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-08 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
2020-11-07 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-11-07 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-11-07 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 26 |
|||
2020-11-02 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-11-02 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-11-01 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 25 |
|||
2020-10-26 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-10-26 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-10-24 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 24 |
|||
2020-10-19 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-10-19 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
4 – 2 | ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-10-17 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 23 |
|||
2020-10-04 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-10-04 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-10-04 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-10-04 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-10-04 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-10-04 | ![]() ![]() |
0 – 4 | ![]() |
2020-10-03 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-10-03 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 22 |
|||
2020-09-28 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-09-28 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-09-27 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-09-27 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-09-27 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-09-27 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-09-27 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-09-26 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 21 |
|||
2020-09-21 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-09-21 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-09-21 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-09-21 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-09-20 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-09-20 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-09-20 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-09-20 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 20 |
|||
2020-09-14 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-09-14 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-09-14 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-09-13 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-09-13 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2020-09-13 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-09-13 | ![]() ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2020-09-12 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 19 |
|||
2020-10-29 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-10-28 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-09-17 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-09-17 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-09-10 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-09-10 | ![]() ![]() |
0 – 4 | ![]() |
2020-09-10 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-09-09 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 18 |
|||
2020-08-30 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
3 – 3 | ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
4 – 3 | ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-29 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-29 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 17 |
|||
2020-08-24 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-24 | ![]() ![]() |
1 – 4 | ![]() |
2020-08-23 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-23 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-23 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-08-23 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-22 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-08-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 16 |
|||
2020-08-17 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-17 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-08-17 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-08-17 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-08-16 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-08-16 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-16 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-08-15 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
OMGÅNG 15 |
|||
2020-08-13 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
4 – 2 | ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2020-08-12 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-12 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 14 |
|||
2020-08-10 | ![]() ![]() |
3 – 3 | ![]() |
2020-08-10 | ![]() ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-08-09 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 13 |
|||
2020-08-06 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-08-06 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-08-06 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2020-08-06 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-08-06 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-05 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-05 | ![]() ![]() |
4 – 1 | ![]() |
2020-08-05 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 12 |
|||
2020-08-03 | ![]() ![]() |
3 – 3 | ![]() |
2020-08-03 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-02 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-08-02 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-02 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2020-08-02 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-08-01 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-08-01 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 11 |
|||
2020-07-27 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-07-27 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-07-27 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
3 – 3 | ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
3 – 3 | ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
2 – 5 | ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 10 |
|||
2020-07-23 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-07-23 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-23 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-23 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-07-23 | ![]() ![]() |
0 – 5 | ![]() |
2020-07-22 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
2020-07-22 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-07-22 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 9 |
|||
2020-07-20 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-20 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
4 – 2 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
OMGÅNG 8 |
|||
2020-07-16 | ![]() ![]() |
6 – 0 | ![]() |
2020-07-16 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-07-16 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-16 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-16 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-15 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-15 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-15 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 7 |
|||
2020-07-13 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-13 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-12 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-12 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-07-12 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-12 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-07-11 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-07-11 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
OMGÅNG 6 |
|||
2020-07-06 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-07-06 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-07-06 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-07-06 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-05 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-05 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-05 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-07-05 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 5 |
|||
2020-07-02 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-02 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-07-02 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-02 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-07-02 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-07-01 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-07-01 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-07-01 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 4 |
|||
2020-06-29 | ![]() ![]() |
1 – 0 | ![]() |
2020-06-29 | ![]() ![]() |
3 – 1 | ![]() |
2020-06-28 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-28 | ![]() ![]() |
5 – 0 | ![]() |
2020-06-28 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-06-28 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-06-28 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-27 | ![]() ![]() |
2 – 4 | ![]() |
OMGÅNG 3 |
|||
2020-06-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-22 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
2020-06-22 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-21 | ![]() ![]() |
3 – 0 | ![]() |
2020-06-21 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-06-21 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-21 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-06-21 | ![]() ![]() |
0 – 0 | ![]() |
OMGÅNG 2 |
|||
2020-06-18 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-06-18 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-06-18 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-06-18 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-06-18 | ![]() ![]() |
4 – 0 | ![]() |
2020-06-17 | ![]() ![]() |
2 – 2 | ![]() |
2020-06-17 | ![]() ![]() |
1 – 2 | ![]() |
2020-06-17 | ![]() ![]() |
1 – 4 | ![]() |
OMGÅNG 1 |
|||
2020-06-15 | ![]() ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2020-06-15 | ![]() ![]() |
0 – 3 | ![]() |
2020-06-15 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
2020-06-14 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-06-14 | ![]() ![]() |
2 – 1 | ![]() |
2020-06-14 | ![]() ![]() |
0 – 1 | ![]() |
2020-06-14 | ![]() ![]() |
0 – 2 | ![]() |
2020-06-14 | ![]() ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Ifall du vill kunna se Allsvenskan på TV så måste du ha Dplay som kontrollerar samtliga TV-rättigheter. De och dess koncernföretag är de enda kan visa Allsvenskan på TV och via live streaming. Här har du spelprogram och TV-tablå så blir det lätt för dig att hålla kolla på alla Allsvenska matcher på TV och live stream. Du hittar mer info om Malmö FF, AIK, Hammarby, Djurgården och IFK Göteborg genom att klicka på respektive lag. Se även vem som enligt oddsen förväntas vinna Assistligan och Skytteligan.
Dplay är perfekt för dig som vill se svensk elitsport. Du tillgång till Allsvenskan, Superettan, FA-cupen och mycket mer och kan stream via dator, tablett och mobilen för bara 349 kr/månad. Besök gärna Dplay för att se det fullständiga utbudet och vad som ingår i sportpaketet.
Oddsen på vilka lag som åker ur Allsvenskan är ganska klara. Inför 2023-års säsong är de solklara favoriterna att åka ur inte helt oväntat nykomlingarna Varbergs BoIS. Det återstår att se m man lyckas hålla sig i högsta divisionen under en längre tid denna gång.
Innehållsförteckning
0 comments